
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 花巻南高OB・OG | 29:13.6 |
| 2 | 56 | ビッグフィールド | 38:22.3 |
| 3 | 7 | 昆松クラブ | 40:12.0 |
| 4 | 74 | 久慈養護RC | 42:06.2 |
| 5 | 55 | 福地陸協 | 43:43.4 |
| 6 | 5 | 大槌走友会 | 47:17.6 |
| 7 | 86 | 藤里体協 | 48:27.3 |
| 8 | 41 | 江東クラブ | 50:42.4 |
| 9 | 50 | 岩手県立大学陸上部 | 51:15.6 |
| 10 | 31 | 北上市鬼柳走友会 | 56:20.3 |
| 11 | 14 | 北上ローイングクラブとゆかいな仲間たち | 56:45.1 |
| 12 | 20 | 和賀陸上クラブ | 01:14.1 |
| 13 | 35 | 夏油モーグルズ | 01:26.3 |
| 14 | 78 | リックス イングリッシュハウス 水沢 | 05:15.0 |
| 15 | 46 | 附馬牛クラブ | 05:56.2 |
| 16 | 38 | のほほんチーム | 06:12.8 |
| 17 | 27 | 西和賀マスターズ B組 | 12:43.8 |
| 18 | 60 | 黒岩健走会 | 13:44.7 |
| 19 | 36 | 民宿たちばな | 14:04.2 |
| 20 | 61 | PEANUTS 2003 バージョンアップ「バカ爆発1名」 | 15:08.5 |
| 21 | 42 | 一戸南ゆかいな仲間 NO.3 | 16:30.5 |
| 22 | 15 | 農中盛岡アスリート部 | 16:58.7 |
| 23 | 73 | 2003 はやて2号 | 18:34.5 |
| 24 | 34 | 三島るんるんくらぶ | 19:33.4 |
| 25 | 40 | 青森ファイヤー・フライズ | 19:37.4 |
| 26 | 53 | Jクラブの仲間達 | 21:16.1 |
| 27 | 45 | さんしょみその会 | 21:31.9 |
| 28 | 43 | やっとあつめたチーム | 21:39.1 |
| 29 | 22 | Team Destroy 2003 | 22:10.0 |
| 29 | 37 | 「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」チーム | 22:10.0 |
| 31 | 76 | チーム魚屋 | 23:23.1 |
| 32 | 6 | 岩手県スキーマスターズ | 23:26.5 |
| 33 | 63 | 岩手東芝爆走ランナーズ | 24:16.0 |
| 34 | 51 | パワーステーションズ | 24:54.1 |
| 35 | 44 | チーム ヒデ | 25:09.8 |
| 36 | 84 | UNNO | 25:56.7 |
| 37 | 47 | リコー光学ランナーズ | 27:21.0 |
| 38 | 57 | ビッグフィールド・スーパーサブ★達 | 27:40.9 |
| 39 | 11 | 青森平和公園ランナーズ | 28:04.4 |
| 40 | 28 | スキッパーズ イケイケ | 29:27.2 |
| 41 | 70 | KONASHI ALL STARS Ⅵ | 29:45.8 |
| 42 | 69 | アスリート石鳥谷 | 29:51.8 |
| 43 | 75 | なぃんてぃず | 30:07.1 |
| 44 | 62 | 2003 はやて1号 | 30:39.3 |
| 45 | 68 | 小本港開港メモリアルチーム 7・21 | 32:44.9 |
| 46 | 52 | チーム&ウィークエンダーズ 2003 | 33:43.9 |
| 47 | 72 | ドン 中山 | 33:56.7 |
| 48 | 26 | 西和賀マスターズ A組 | 35:45.2 |
| 49 | 39 | 秋田電波新聞 | 37:33.8 |
| 50 | 23 | たんぽぽ | 38:32.6 |
1 2