
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | Team へリ付 | 2:41:58 | 12 |
| 2 | 638 | 青森市役所 | 2:46:55 | 18 |
| 3 | 633 | 九友会 | 2:48:44 | 20 |
| 4 | 650 | 岩手銀行 | 2:53:03 | 23 |
| 5 | 653 | 東北電力 | 2:53:18 | 25 |
| 6 | 609 | ウミネコRC | 2:57:29 | 29 |
| 7 | 604 | 盛岡少年刑務所 | 3:01:34 | 37 |
| 8 | 630 | (株)防災技術コンサルタント | 3:07:16 | 47 |
| 9 | 635 | 国土交通省 三陸国道 | 3:10:06 | 60 |
| 10 | 618 | JAいわて花巻 東和町支店 | 3:10:14 | 62 |
| 11 | 634 | ちーむ、いち、にっ、産シッ! | 3:11:45 | 66 |
| 12 | 648 | 見前小学校 一路走友会 | 3:12:56 | 68 |
| 13 | 640 | 盛岡市立厨川小学校厨会 | 3:16:39 | 75 |
| 14 | 636 | 岩手県農林水産部A | 3:16:43 | 76 |
| 15 | 605 | 八戸駐屯地業務隊 | 3:17:02 | 78 |
| 16 | 639 | サーモンランド宮古を走ろう会 | 3:19:59 | 83 |
| 17 | 613 | やまびこ・こまち10号 | 3:21:14 | 88 |
| 18 | 622 | 中山コケターズ | 3:21:56 | 90 |
| 19 | 612 | (株)ミクニアデックAC | 3:22:04 | 91 |
| 20 | 641 | こちら、岩手ナチュラル百貨店チーム | 3:22:10 | 92 |
| 21 | 620 | コカ・コーラ | 3:22:21 | 93 |
| 22 | 621 | 鉄道公団RC | 3:22:53 | 96 |
| 23 | 656 | 盛岡水産(株) | 3:23:14 | 98 |
| 24 | 628 | 小田島アスリートクラブ | 3:23:45 | 100 |
| 25 | 629 | キランザーⅡ | 3:24:12 | 102 |
| 26 | 637 | 岩手県農林水産部B | 3:26:18 | 110 |
| 27 | 608 | the scratch | 3:26:32 | 111 |
| 28 | 632 | エコ・2001・ランナーズ (O.R.C.) | 3:27:03 | 115 |
| 29 | 616 | ヒマナスターズ | 3:28:49 | 119 |
| 30 | 624 | JAいわて南 | 3:30:56 | 126 |
| 31 | 601 | JA共済連岩手リレーマラソンチーム | 3:34:38 | 134 |
| 32 | 646 | (株)東北ポール労組 | 3:35:52 | 136 |
| 33 | 651 | 八戸圏域水道企業団走友会 | 3:35:54 | 137 |
| 34 | 625 | 南部電気工事(株) 技術集団 | 3:36:57 | 139 |
| 35 | 659 | チームくろにし~ん | 3:39:22 | 147 |
| 36 | 614 | かもめ | 3:41:19 | 154 |
| 37 | 642 | TEAM SHOEI | 3:42:30 | 157 |
| 38 | 661 | いよいよ前養 | 3:43:01 | 159 |
| 39 | 662 | KUSU-KUSU WITH OPN | 3:43:38 | 163 |
| 40 | 649 | ホ・ホ・ホース (white hospital horse) | 3:47:16 | 172 |
| 41 | 647 | JAいわて中央 | 3:49:09 | 176 |
| 42 | 631 | なすいろのナンシー | 3:50:10 | 180 |
| 43 | 606 | エアーズもどき | 3:51:02 | 184 |
| 44 | 657 | JAいわて花巻駅伝クラブ らんらんメイト | 3:51:49 | 187 |
| 45 | 623 | ゆーゆーゆー | 3:53:45 | 192 |
| 46 | 663 | 不二ランナーズ | 3:53:57 | 194 |
| 47 | 627 | 若竹RC | 3:54:23 | 195 |
| 48 | 619 | クロニクル 花巻東高校 | 3:54:31 | 196 |
| 49 | 658 | 松尾中若者教員チーム | 3:57:36 | 203 |
| 50 | 617 | 遠野土建(株) 陸上部 | 3:57:42 | 204 |
1 2