IDEMITSU IHATOVE TRIAL

出光イーハトーブトライアル大会結果

第40回出光イーハトーブトライアル大会 公式結果
BUDOLI

参加選手 87 名見つかりました

ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。

順位 ゼッケン 氏名 0点 1点 2点 3点 4点 5点 10点 TOTAL
1 205 鶴谷 渉 17 0 1 1 0 0 0 5
2 236 武藤 幸志 17 1 0 0 0 1 0 6
3 278 池田 進也 16 2 0 0 1 0 0 6
4 232 遠藤 篤 16 2 0 0 0 1 0 7
5 243 和気 裕 15 3 0 0 0 1 0 8
6 213 大久保 真幸 17 0 0 0 0 2 0 10
7 284 道又 貢 16 1 0 0 1 1 0 10
7 271 長山 新吾 16 1 0 0 1 1 0 10
7 210 菊地 潤 16 1 0 0 1 1 0 10
10 254 宮本 三平 13 4 1 0 0 1 0 11
11 257 鈴木 良彦 15 2 0 0 0 2 0 12
12 244 矢野 一美 13 4 0 1 0 1 0 12
13 212 山崎 信男 12 4 1 0 2 0 0 14
14 202 今野 雅博 14 2 0 0 1 2 0 16
14 287 菅谷 靖彦 14 2 0 0 1 2 0 16
16 206 小野 翼 14 1 1 0 2 1 0 16
17 230 浅川 義明 15 0 1 0 0 3 0 17
18 277 冨田 雄太 14 2 0 0 0 3 0 17
19 234 齋藤 貞敏 13 3 0 0 1 2 0 17
20 233 鎌田 智博 14 0 2 0 1 2 0 18
21 221 沢上 祐介 13 2 1 0 1 2 0 18
22 246 中田 佳浩 12 3 1 1 0 2 0 18
23 263 大山 克志 11 4 1 1 1 1 0 18
24 222 林 正繁 13 2 1 0 0 3 0 19
25 209 中村 岳史 12 2 2 1 0 2 0 19
26 259 三留 直也 15 0 0 0 0 4 0 20
27 218 行徳 和弘 13 0 1 2 2 1 0 21
28 242 太田 雅雄 12 2 1 1 1 2 0 21
29 255 飯田 武 13 2 0 0 0 4 0 22
30 217 阿保 哲洋 12 2 1 0 2 2 0 22
31 224 工藤 博史 13 1 0 1 1 3 0 23
32 223 立山 正 11 3 1 1 0 3 0 23
33 204 鶴谷 敏美 13 1 0 1 0 4 0 24
34 220 久保澤 雄也 13 1 0 0 2 3 0 24
35 238 花山 智裕 12 2 1 0 0 4 0 24
36 270 松山 裕明 12 1 1 2 0 3 0 24
37 282 大久保 静夫 11 4 0 0 0 4 0 24
38 239 花山 智明 11 3 0 1 2 2 0 24
39 203 田澤 哲也 8 6 1 1 2 1 0 24
40 286 花島 盛雄 12 2 0 0 2 3 0 25
41 261 内山 くみ子 11 3 1 0 0 4 0 25
42 231 長嶋 繁広 11 2 1 1 2 2 0 25
43 201 磯谷 萌 10 4 1 0 1 3 0 25
44 256 本多 幸男 11 2 1 0 3 2 0 26
45 267 根本 正誠 13 0 0 1 1 4 0 27
46 251 大月 信和 12 1 0 1 2 3 0 27
47 208 阿部 省悟 11 2 1 1 0 4 0 27
48 276 冨田 源蔵 10 3 2 0 0 4 0 27
49 219 小笠原 一雄 12 1 0 0 1 5 0 30
49 279 尾崎 清美 12 1 0 0 1 5 0 30
  • 1
  • 2