IDEMITSU IHATOVE TRIAL

出光イーハトーブトライアル大会結果

第40回出光イーハトーブトライアル大会 公式結果
BUDOLI

参加選手 87 名見つかりました

ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。

順位 ゼッケン 氏名 0点 1点 2点 3点 4点 5点 10点 TOTAL
51 214 宮古 健 10 3 0 1 1 4 0 30
52 228 島崎 初雄 9 4 0 2 0 4 0 30
53 250 中野 誠 9 4 0 0 3 3 0 31
54 245 杉本 恵司 6 7 2 0 0 4 0 31
55 273 加藤 学 11 2 0 0 0 6 0 32
56 227 安喰 久一 10 1 2 0 3 3 0 32
57 241 中務 祐二 10 1 1 2 1 4 0 33
58 211 小山 修一 7 5 1 1 2 3 0 33
59 248 望月 誠 10 1 2 0 1 5 0 34
60 229 印南 良紀 9 3 1 0 1 5 0 34
61 237 鈴木 信一 10 0 1 2 2 4 0 36
62 268 本名 明 8 3 2 0 1 5 0 36
63 285 柳川 健 10 1 1 0 1 6 0 37
64 247 山内 義徳   10 1 0 1 1 6 0 38
65 240 細井 諭 9 2 1 0 1 6 0 38
66 264 森田 研悟 7 5 0 0 2 5 0 38
67 260 田口 保明 7 4 0 1 2 5 0 40
68 269 渡部 修 4 7 2 0 1 5 0 40
69 275 千葉 伸哉 10 0 1 0 1 7 0 41
70 226 阿良山 松男 7 4 1 0 0 7 0 41
71 266 菅野 佑基 7 3 0 1 2 6 0 44
72 258 圷 龍幸 9 0 1 0 0 9 0 47
73 281 沼沢 則夫 6 4 0 0 0 9 0 49
74 215 山内 敦義 4 3 3 0 1 8 0 53
75 216 工藤 史智 4 2 3 1 2 7 0 54
76 249 森田 正 6 1 0 0 4 8 0 57
77 207 渡邉 裕一 6 1 0 0 3 9 0 58
78 225 髙橋 直人 5 1 0 2 2 9 0 60
79 283 小川 和宏 3 3 0 0 2 11 0 66
DNS 252 奥山 清行 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 235 久保 渉 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 274 仲川 直生 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 253 土屋 陽太郎 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 262 齋藤 紀司 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 265 渡辺 大輔 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 280 浦辺 利広 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 272 石井 秀和 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 2