
	2007年 大会結果
		
		
		
		下記の検索窓にゼッケンを入力して「検索」をクリックすると検索結果が表示されます。
			
		
		
			
				| 総合順位 | 
				ゼッケン | 
				チーム名 | 
				トータルタイム | 
				部門 | 
			
			
				| 151 | 
				617 | 
				すし香ファミリー  | 
				3:33:15
 | 
				ファミリー部門 | 
			
			
				| 152 | 
				9 | 
				花巻・昔のワケスターズ | 
				3:33:27
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 153 | 
				410 | 
				西根ミニバスケットボール少年団C | 
				3:33:35
 | 
				小学生部門 | 
			
			
				| 154 | 
				56 | 
				一関楽走会ときたぎんの仲間たち | 
				3:33:47
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 155 | 
				43 | 
				ウィーク エンダーズ | 
				3:33:51
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 156 | 
				202 | 
				宮古健康クラブA | 
				3:34:10
 | 
				男子部門 | 
			
			
				| 157 | 
				2 | 
				キング オブ サプライズ2007 | 
				3:34:43
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 158 | 
				528 | 
				日本新薬盛岡営業所 | 
				3:34:48
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 159 | 
				88 | 
				とりあえず完走 | 
				3:35:41
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 160 | 
				532 | 
				フレッシュ☆サイダー | 
				3:36:07
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 161 | 
				601 | 
				イカリ盛岡親族選抜隊 | 
				3:36:13
 | 
				ファミリー部門 | 
			
			
				| 162 | 
				602 | 
				flying black cat | 
				3:36:51
 | 
				ファミリー部門 | 
			
			
				| 163 | 
				550 | 
				森もりランナーズ | 
				3:36:55
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 164 | 
				557 | 
				松っちゃん's~明日に向かって走れ~ | 
				3:37:09
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 165 | 
				27 | 
				スキッパーズ 2コ上 | 
				3:37:18
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 166 | 
				92 | 
				☆シャイニング・スターズ☆ | 
				3:37:23
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 167 | 
				76 | 
				フォルダメンバー常に募集中! | 
				3:37:56
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 168 | 
				73 | 
				Team オリバー | 
				3:38:03
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 169 | 
				104 | 
				栗ぼうとゆかいな仲間たち~伊小の親編~  | 
				3:38:12
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 170 | 
				111 | 
				わかたけ学園 B | 
				3:38:18
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 171 | 
				502 | 
				かもめの玉子・チーム襷B | 
				3:38:33
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 172 | 
				615 | 
				チームさがや | 
				3:38:38
 | 
				ファミリー部門 | 
			
			
				| 173 | 
				529 | 
				岩手大学地域連携推進センター | 
				3:39:57
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 174 | 
				527 | 
				赤坂病院 | 
				3:40:01
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 175 | 
				513 | 
				企業局アドベンチャークラブVerチャッカリ | 
				3:40:04
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 176 | 
				34 | 
				学校生協マラソンチーム | 
				3:40:18
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 177 | 
				553 | 
				team ACL | 
				3:40:35
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 178 | 
				81 | 
				水・土・里ネット胆沢平野 | 
				3:40:42
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 179 | 
				1 | 
				すまいるフィットネスkamaishi | 
				3:40:45
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 180 | 
				66 | 
				大船渡 走友会 | 
				3:40:53
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 181 | 
				228 | 
				チームMSIN | 
				3:41:20
 | 
				男子部門 | 
			
			
				| 182 | 
				20 | 
				ブートキャンプin安比 熱血爆走部隊 | 
				3:41:31
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 183 | 
				10 | 
				夢所属 | 
				3:41:53
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 184 | 
				401 | 
				チーム西っ子2007 | 
				3:41:55
 | 
				小学生部門 | 
			
			
				| 185 | 
				35 | 
				はやて走友会 A | 
				3:42:00
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 187 | 
				13 | 
				第1回アスリート石鳥谷大運動会・赤組 | 
				3:42:52
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 188 | 
				69 | 
				岩手県カーリング協会 | 
				3:43:24
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 189 | 
				14 | 
				第1回アスリート石鳥谷大運動会・緑組 | 
				3:43:26
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 190 | 
				116 | 
				EPIC | 
				3:43:37
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 191 | 
				98 | 
				安比高原友の会 | 
				3:43:56
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 192 | 
				411 | 
				伊小マラソンズ  | 
				3:43:59
 | 
				小学生部門 | 
			
			
				| 193 | 
				60 | 
				Team DigDags  Ⅲ | 
				3:44:03
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 194 | 
				554 | 
				FAtty Livers  | 
				3:44:15
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 195 | 
				503 | 
				マスターズRC | 
				3:44:34
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 186 | 
				15 | 
				NPO法人青森県健康・体力づくり協会チームサルーテ | 
				3:42:07
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 197 | 
				614 | 
				青森ファイヤーフライズ・ザ・ファミリー | 
				3:45:19
 | 
				ファミリー部門 | 
			
			
				| 198 | 
				7 | 
				マンボウ | 
				3:45:24
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 199 | 
				506 | 
				前養Aチーム | 
				3:45:42
 | 
				職場部門 | 
			
			
				| 200 | 
				19 | 
				ブートキャンプin安比 ハッスル部隊 | 
				3:46:09
 | 
				一般部門 | 
			
			
				| 201 | 
				89 | 
				三島るんるんくらぶ | 
				3:47:16
 | 
				一般部門 | 
			
		
		1
2
3
4
5