順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
1 | 427 | DENSO岩手陸上同好会 | 2:32:47 |
2 | 421 | 北日本銀行(50代&20代) | 2:43:35 |
3 | 477 | 岩手県トヨタグループT-MIG ガチ組 | 2:44:20 |
4 | 440 | アイオー精密 | 2:45:15 |
5 | 430 | 岩手銀行 | 2:49:00 |
6 | 467 | アドマックスマラソン セレクト | 2:52:22 |
7 | 459 | 復興防災部 U45 | 2:57:24 |
8 | 423 | やまだまんず | 2:58:07 |
9 | 413 | ビックバンカー'97 | 2:59:31 |
10 | 407 | JAいわて花巻 らんらんメイト | 3:03:15 |
11 | 445 | チーム「JIN」 | 3:05:57 |
12 | 404 | JA全農いわて | 3:07:41 |
13 | 438 | こちらも県庁市町村課 | 3:11:13 |
14 | 439 | ミズサワセミコンダクタ | 3:11:51 |
15 | 428 | 三愛病院 RC | 3:12:55 |
16 | 447 | 洋野町職員組合B | 3:15:11 |
17 | 446 | 洋野町職員組合A | 3:18:24 |
18 | 452 | MBRC | 3:19:21 |
19 | 436 | TTL F.C | 3:19:40 |
20 | 416 | テクノスgroup 1st | 3:20:21 |
21 | 429 | 小山田工業所 りくじょうぶ | 3:21:18 |
22 | 402 | Harrow Appi Sensei | 3:23:07 |
23 | 437 | こちら県庁市町村課 | 3:23:49 |
24 | 401 | すたこらさっさ | 3:24:51 |
25 | 422 | 鵜飼走遊鵜飼 | 3:26:54 |
26 | 478 | 岩手県トヨタグループT-MIG ゆる組 | 3:27:59 |
27 | 434 | 志戸平ランニングチームA | 3:28:08 |
28 | 470 | 国保連ハピルスランナーズ2025 | 3:28:53 |
29 | 409 | 岩手の牧場 | 3:29:09 |
30 | 468 | FBJ | 3:30:14 |
31 | 472 | 岩手日報RC② | 3:33:20 |
32 | 482 | MDFK | 3:34:11 |
33 | 403 | 岩手ハネダコンクリート | 3:35:57 |
34 | 418 | チーム やまなか家 | 3:36:30 |
35 | 410 | ヨコハマタイヤRUNサークル | 3:36:42 |
36 | 411 | 理水興業チームD | 3:37:02 |
37 | 435 | 志戸平ランニングチームB | 3:38:06 |
38 | 448 | Hope to finish あっぴ | 3:39:11 |
39 | 473 | 東北エムビー平金&平金商店ver2025 | 3:39:39 |
40 | 420 | システムベース Bチーム | 3:39:54 |
41 | 417 | (一社)岩手県臨床衛生検査技師会 | 3:40:49 |
42 | 465 | チーム後期高齢者医療広域連合 | 3:41:20 |
43 | 412 | キャップ9 | 3:41:30 |
44 | 426 | 無影灯より太陽の下で | 3:41:34 |
45 | 451 | TSUGAWA B | 3:41:52 |
46 | 484 | 北良株式会社 チームB | 3:42:04 |
47 | 425 | 大内ランナーズ | 3:42:06 |
48 | 469 | アドマックスマラソン エンジョイ | 3:42:18 |
49 | 454 | パルコホームZチーム | 3:42:19 |
50 | 449 | FTS岩手マラソンサークル | 3:43:09 |
1 2