
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 486 | TEAM結局究極強脚健脚脚脚・犬(改) | 2:23:56 |
| 2 | 440 | MPMオペレーション | 2:25:50 |
| 3 | 420 | DENSO岩手陸上部 | 2:27:54 |
| 4 | 463 | 地球防衛軍 岩手支部 | 2:37:40 |
| 5 | 424 | イケイケパラダイスB | 2:39:23 |
| 6 | 423 | イケイケパラダイスA | 2:46:59 |
| 7 | 437 | 沿岸局宮古合庁チームA | 2:52:36 |
| 8 | 435 | 岩手銀行 | 2:54:21 |
| 9 | 443 | T-MIGマラソン同好会 | 2:55:42 |
| 10 | 421 | サンメディカル アスリートチーム | 2:56:04 |
| 11 | 487 | KMSA | 2:58:36 |
| 12 | 425 | ミズサワセミコンダクタ | 3:03:45 |
| 13 | 430 | JAいわて花巻 らんらんメイト | 3:04:02 |
| 14 | 428 | ビックバンカー’97 | 3:05:21 |
| 15 | 465 | 北上信用金庫ランニングクラブ | 3:06:39 |
| 16 | 426 | ええやん、保証協会 | 3:07:52 |
| 17 | 453 | アイオー精密 | 3:09:38 |
| 18 | 406 | チーム「JIN」 | 3:10:26 |
| 19 | 415 | やまだまんず | 3:11:37 |
| 20 | 412 | TEAMピンチ | 3:12:18 |
| 21 | 457 | 洋野町職員組合A | 3:15:00 |
| 22 | 475 | アドマックス for コジット | 3:15:57 |
| 23 | 413 | JA全農いわて | 3:16:30 |
| 24 | 481 | 岩手県復興防災部 | 3:17:21 |
| 25 | 493 | NCS | 3:17:51 |
| 26 | 474 | アドマックス for ルフラン | 3:20:01 |
| 27 | 407 | 志戸平ランニングチームA | 3:22:35 |
| 28 | 490 | 60+PJT | 3:26:20 |
| 29 | 464 | 鵜飼走遊鵜飼 | 3:27:56 |
| 30 | 468 | チーム スズキ自販岩手 | 3:27:59 |
| 31 | 492 | チームバンコ | 3:28:27 |
| 32 | 458 | 洋野町職員組合B | 3:28:59 |
| 33 | 419 | 清和会 奥州病院 | 3:29:22 |
| 34 | 414 | シオノギファーマ | 3:29:52 |
| 35 | 429 | いわて産業振興センター | 3:30:18 |
| 36 | 469 | 北良株式会社 | 3:30:34 |
| 37 | 439 | 沿岸局宮古合庁チームB | 3:30:39 |
| 38 | 427 | OPS9 | 3:31:07 |
| 39 | 459 | 東八幡平病院 | 3:31:17 |
| 40 | 402 | 岩手の牧場 | 3:31:44 |
| 41 | 455 | ハヤブサ | 3:32:58 |
| 42 | 462 | くりまんじゅう | 3:33:20 |
| 43 | 446 | チーム計工 | 3:33:28 |
| 44 | 410 | システムベース Bチーム | 3:33:35 |
| 45 | 448 | 岩手日報RC② | 3:34:18 |
| 46 | 436 | 北日本建機工業株式会社 | 3:34:22 |
| 47 | 484 | 盛岡みたけ支援学校二戸分教室 | 3:34:34 |
| 48 | 480 | FTS岩手マラソンサークル | 3:34:49 |
| 49 | 408 | 志戸平ランニングチームB | 3:34:51 |
| 50 | 422 | サンメディカル ファンランチーム | 3:35:16 |
1 2