
スマートフォンを襷代わりにして、チームで約42.195km走破を目指す。
| チーム名 | チーム人数 | クリア時間 |
|---|---|---|
| 田山スポ少 Bチーム | 10人 | 3時間17分24秒 |
| 盛岡大学陸上競技部 | 7人 | 3時間23分07秒 |
| 勇者ヨシヒコと愉快な仲間達 | 9人 | 3時間29分35秒 |
| チームK | 5人 | 3時間41分00秒 |
| 一幼 PAPA☆MAMA RUNNERS | 10人 | 3時間51分54秒 |
| テレビ岩手 チームi | 6人 | 3時間56分51秒 |
| テレビ岩手東京支社 | 6人 | 4時間01分25秒 |
| 田山スポ少 Aチーム | 10人 | 4時間03分12秒 |
| あしろJAPAN 2021 | 7人 | 4時間23分49秒 |
| スーパー髙橋ブラザーズ | 4人 | 75時間48分25秒 |
| 晴れたらいいね | 4人 | 127時間30分55秒 |
| よもぎもち | 4人 | 145時間29分36秒 |
| Omval155 | 4人 | 169時間50分10秒 |
| 安代スポ少陸上部 | 10人 | - |
| みちまこ | 4人 | - |
ご参加いただきありがとうございました。
完走したチームには抽選で賞品を贈呈しました。