IDEMITSU IHATOVE TRIAL

出光イーハトーブトライアル大会結果

第35回出光イーハトーブトライアル大会 公式結果
BUDOLI

参加選手 71 名見つかりました

ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。

順位 ゼッケン 氏名 0点 1点 2点 3点 4点 5点 10点 TOTAL
1 434 村田 克明 19 1 0 0 0 0 0 1
2 437 八重樫 孝治 17 3 0 0 0 0 0 3
3 433 池田 進也 17 2 1 0 0 0 0 4
4 466 橋本 好夫 15 4 1 0 0 0 0 6
5 408 坂本 良次 15 3 2 0 0 0 0 7
6 404 小山 富平 15 2 2 1 0 0 0 9
7 448 大山 克志 16 2 0 0 0 2 0 12
8 454 千葉 伸哉  16 1 0 1 0 2 0 14
9 422 若杉 達成 14 2 1 1 0 2 0 17
10 435 七木田 信也 13 2 0 1 3 1 0 22
11 429 舟木 伸 10 6 1 0 1 2 0 22
12 449 本多 貴洋 11 3 2 0 1 3 0 26
13 440 曾原 久成 10 5 1 0 1 3 0 26
14 426 畠山 裕一 8 7 2 0 0 3 0 26
15 442 太田 雅雄 12 3 0 0 1 4 0 27
16 407 鈴木 良彦 10 3 3 1 0 3 0 27
17 411 坂本 勝彦  11 3 1 0 1 4 0 29
17 447 冨田 源蔵 11 3 1 0 1 4 0 29
19 428 武藤 幸志 10 3 2 0 2 3 0 30
20 438 佐々木 淳 7 6 3 1 0 3 0 30
21 443 武内 浩 10 3 2 0 1 4 0 31
22 436 畠山 典 10 3 0 3 0 4 0 32
23 451 高橋 豪 6 7 2 0 1 4 0 35
24 430 村越 明次 10 2 2 0 0 6 0 36
25 402 飯田 武 10 1 3 0 1 5 0 36
26 401 大月 信和 12 0 0 1 1 6 0 37
27 446 花山 智明 10 2 1 0 0 7 0 39
28 462 横澤 晋也 8 3 2 0 1 6 0 41
29 455 佐藤 好則 6 4 2 1 4 3 0 42
30 467 佐々木 猛 9 1 1 1 2 6 0 44
31 417 三留 直也 8 3 1 0 1 7 0 44
32 459 後藤 成喜 7 2 2 2 1 6 0 46
33 456 大場 千絵 6 2 4 2 0 6 0 46
34 405 大沢 数展 8 2 1 1 0 8 0 47
35 425 柴田 祐二 4 5 2 1 4 4 0 48
36 445 花山 知裕 7 3 0 1 0 9 0 51
37 450 齋藤 俊一 7 1 2 1 2 7 0 51
38 418 渡邉 裕一 5 3 3 0 0 9 0 54
39 469 菊池 富明 6 2 2 0 1 9 0 55
40 444 上坂 利明 6 1 3 0 2 8 0 55
41 453 齋藤 紀司 5 2 0 4 2 7 0 57
42 413 中村 岳史 2 4 2 4 3 5 0 57
43 472 竹内 功 7 0 1 2 0 10 0 58
44 457 小岩 康文 4 2 2 4 0 8 0 58
45 441 上原 康樹 4 3 2 1 0 10 0 60
46 464 渡邉 正美 6 1 3 0 1 8 1 61
47 410 大坊 敏章 2 3 4 2 1 8 0 61
48 424 山下 洋一 4 4 0 1 0 11 0 62
49 427 村田 順一 4 3 2 0 0 11 0 62
50 470 竹内 隆 5 1 2 0 1 11 0 64
  • 1
  • 2