順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
1 | 44 | いしのまきR.C | 25:17.1 |
2 | 53 | ザ☆ニコラス・ケイジズ | 28:22.9 |
3 | 47 | ビッグフィールド・孝ちゃん | 33:21.4 |
4 | 29 | 氷上ハンティング | 34:29.0 |
5 | 17 | 昆松クラブ | 35:20.3 |
6 | 16 | 岩手県立大 A | 41:42.8 |
7 | 9 | 麺屋麺幸陸上部 | 44:55.1 |
8 | 21 | 大槌走友会 | 46:21.4 |
9 | 113 | 小友走友会 | 52:25.2 |
10 | 72 | 花巻市役所 タイタニック号 | 52:59.7 |
11 | 8 | エクスプロージョン | 54:59.0 |
12 | 81 | 王子とゆかいな仲間達2~王子抜き~ | 55:00.3 |
13 | 35 | たけのこスペシャル | 55:24.2 |
14 | 30 | チームしもたいら | 57:03.4 |
15 | 74 | 藤里体協 B | 57:41.9 |
16 | 36 | たけのこクラブ | 58:42.9 |
17 | 52 | 早池峰スポーツクラブ | 03:22.3 |
18 | 24 | 松中OBG | 05:55.4 |
19 | 43 | 民宿たちばな | 09:57.6 |
20 | 15 | YYCいわて町 | 11:53.7 |
21 | 33 | 西和賀マスターズ B組 | 12:13.3 |
22 | 51 | 一戸南ゆかいな仲間 | 13:05.8 |
23 | 67 | 「はやて」1号 | 13:40.1 |
24 | 73 | 藤里体協 A | 13:52.8 |
25 | 13 | 青森 ファイヤー フライズ | 14:47.7 |
26 | 5 | 青森平和公園ランナーズ | 15:45.4 |
27 | 70 | PEANUTS | 15:55.6 |
28 | 68 | スーパー 風の子ランナーズ | 17:59.2 |
29 | 42 | 「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」チーム | 18:32.5 |
30 | 26 | やっとあつめたチーム | 19:28.5 |
31 | 54 | 三島RUNRUNクラブ | 19:36.0 |
32 | 65 | ないんてぃず | 20:52.6 |
33 | 62 | 花巻走友会 B | 21:10.7 |
34 | 71 | 1964&プラス1 | 21:32.3 |
35 | 18 | 岩手県スキー・マスターズ | 22:50.7 |
36 | 82 | Jクラブの仲間たち | 23:47.9 |
37 | 25 | 制御システムのファンタジスタたち | 25:30.8 |
38 | 45 | Team “Bothy” その2 | 25:47.1 |
39 | 61 | 花巻走友会 A | 26:43.7 |
40 | 84 | 若竹RC | 26:46.1 |
41 | 55 | KAD2 | 27:09.1 |
42 | 75 | リックス イングリッシュ ハウス 水沢 | 27:36.2 |
43 | 34 | 岩手青年趣味の会 | 27:43.3 |
44 | 20 | やまねこファミリー & ちだS.S. | 28:26.1 |
45 | 27 | 北厨小 & ウィークエンダーズ | 28:28.7 |
46 | 48 | ビッグフィールド・恵ちゃん | 30:53.8 |
47 | 32 | 西和賀マスターズ A組 | 31:50.1 |
48 | 63 | チーム momo | 31:52.4 |
49 | 76 | ★ひめかゆ★ | 32:00.6 |
50 | 23 | スキッパーズ | 32:49.8 |
1 2