![]() |
| 第60回国民体育大会冬季大会スキー競技会種目別得点表(女子) |
| . | 種別 | 成年女子A | 成年女子B | 少年女子 | 順 位 |
|||||
| 番 号 |
. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | . | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 37.0 | 1 | ||
| . | 2.0 | . | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 36.0 | 2 | ||
| 5.0 | . | . | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 36.0 | 2 | ||
| 6.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | . | 5.0 | 33.0 | 4 | ||
| 3.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | . | 10.0 | 2.0 | 31.5 | 5 | ||
| 8.0 | 4.0 | . | . | . | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 6 | ||
| 9.0 | . | . | . | 4.0 | . | 3.0 | 16.0 | 7 | ||
| . | 7.0 | . | 7.0 | . | . | . | 14.0 | 8 | ||
| . | 1.0 | 7.0 | . | . | . | . | 8.0 | 9 | ||
| . | 5.5 | . | . | . | . | 1.0 | 6.5 | 10 | ||
| . | . | 2.0 | . | . | 2.0 | . | 4.0 | 11 | ||
| . | . | . | 4.0 | . | . | . | 4.0 | 11 | ||
| . | . | 3.0 | . | . | . | . | 3.0 | 13 | ||
| . | 3.0 | . | . | . | . | . | 3.0 | 13 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||
| 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 252.0 | |||
![]()