![]() |
| 第60回国民体育大会冬季大会スキー競技会種目別得点表(男子) |
| . | 種別 | 成年男子A | 成年男子B | 成年男子C | 少年男子 | 順 位 |
|||||||||||||||
| 番 号 |
. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 9.0 | 5.0 | . | 12.0 | 10.5 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | . | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 135.5 | 1 | ||
| 11.5 | 11.0 | . | 6.0 | 12.0 | 5.0 | . | . | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 7.0 | . | 8.0 | 113.5 | 2 | ||
| 3.0 | . | . | . | 1.0 | . | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | . | 8.0 | 7.0 | 79.5 | 3 | ||
| 1.0 | 4.0 | 14.0 | . | 3.0 | 2.0 | . | . | 5.0 | 1.0 | 2.0 | . | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | . | 4.0 | 64.0 | 4 | ||
| . | 5.0 | 9.0 | 3.0 | . | . | 1.0 | . | . | 9.0 | 4.0 | 7.0 | . | . | 3.0 | 7.0 | . | . | 48.0 | 5 | ||
| . | 1.0 | . | 7.0 | . | 6.5 | . | 6.0 | . | . | . | . | 3.0 | . | 11.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 45.5 | 6 | ||
| . | . | 1.0 | 4.0 | . | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | . | . | . | 4.0 | 1.0 | . | . | 5.0 | . | 38.0 | 7 | ||
| . | 6.0 | 4.0 | 8.0 | . | 3.0 | . | . | . | . | . | 5.0 | . | . | 2.0 | . | 7.0 | . | 35.0 | 8 | ||
| . | . | . | . | . | . | 5.0 | 3.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 9 | ||
| 6.0 | . | 3.0 | . | . | 8.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.0 | 10 | ||
| . | . | . | . | 6.0 | . | . | . | . | 3.0 | 5.0 | . | . | . | . | . | . | . | 14.0 | 11 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.0 | . | . | . | . | . | . | 6.0 | 12 | ||
| . | . | . | . | . | . | 6.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.0 | 12 | ||
| . | . | . | 5.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | 14 | ||
| . | . | . | . | . | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.0 | 15 | ||
| 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | 4.0 | 15 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 3.0 | 17 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | 3.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.0 | 17 | ||
| . | . | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 19 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 2.0 | 19 | ||
| . | . | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 19 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 22 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | . | . | . | . | . | 1.0 | 22 | ||
| . | . | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 22 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | ||
| 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 648.0 | |||
![]()