![]() |
| RoChNXJg[@i@ŹNjq`@j |
| Ê | No. | Œ | ź | sč{§Œ | òôŸ_ | Ê | ŁÔ | Ê | Ô· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.5 | 39:27.7 | 0.0 | |||||||
| 179.0 | 39:35.1 | 1.4 | |||||||
| 172.5 | 39:29.4 | 21.7 | |||||||
| 179.5 | 40:01.0 | 25.3 | |||||||
| 165.0 | 39:28.9 | 51.2 | |||||||
| 167.5 | 39:41.5 | 53.8 | |||||||
| 193.0 | 41:42.0 | 1:12.3 | |||||||
| 150.5 | 39:43.7 | 2:04.0 | |||||||
| 173.5 | 41:27.8 | 2:16.1 | |||||||
| 142.5 | 39:25.0 | 2:17.3 | |||||||
| 170.5 | 41:25.8 | 2:26.1 | |||||||
| 146.5 | 39:51.0 | 2:27.3 | |||||||
| 157.0 | 40:40.7 | 2:35.0 | |||||||
| 157.0 | 41:15.3 | 3:09.6 | |||||||
| 155.0 | 41:31.0 | 3:33.3 | |||||||
| 171.0 | 42:35.8 | 3:34.1 | |||||||
| 151.0 | 41:38.7 | 3:57.0 | |||||||
| 172.5 | 43:29.5 | 4:21.8 | |||||||
| 161.0 | 42:46.6 | 4:24.9 | |||||||
| 155.0 | 42:49.3 | 4:51.6 | |||||||
| 179.5 | 44:29.2 | 4:53.5 | |||||||
| 143.5 | 42:51.1 | 5:39.4 | |||||||
| 123.5 | 41:52.2 | 6:00.5 | |||||||
| 168.5 | 44:57.8 | 6:06.1 | |||||||
| 129.0 | 42:51.9 | 6:38.2 | |||||||
| 145.0 | 44:14.4 | 6:56.7 | |||||||
| 148.5 | 45:32.8 | 8:01.1 | |||||||
| 140.5 | 45:01.1 | 8:01.4 | |||||||
| 174.5 | 47:25.9 | 8:10.2 | |||||||
| 114.0 | 43:34.9 | 8:21.2 | |||||||
| 141.5 | 45:36.6 | 8:32.9 | |||||||
| 102.5 | 43:15.1 | 8:47.4 | |||||||
| 123.0 | 45:35.8 | 9:46.1 | |||||||
| 127.5 | 46:54.1 | 10:46.4 | |||||||
| 149.0 | 49:02.7 | 11:29.0 | |||||||
| 125.0 | 48:56.9 | 12:59.2 | |||||||
| 98.0 | 47:43.9 | 13:34.2 | |||||||
| 88.0 | 47:43.7 | 14:14.0 | |||||||
| 91.0 | 48:09.7 | 14:28.0 | |||||||
| 108.5 | 49:33.0 | 14:41.3 | |||||||
| 98.5 | 52:59.5 | 18:47.8 | |||||||
![]()