![]() |
| ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@i@¬”N’jŽq‚b@j |
| ‡ˆÊ | ½À°Ä‡‚ | SAJƒR[ƒh | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§–¼ | Š‘® | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:57.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 14:12.1 | +15.1 | 14.43 | ||||||
| 14:36.7 | +39.7 | 37.95 | ||||||
| 14:57.9 | +1:00.9 | 58.21 | ||||||
| 14:58.0 | +1:01.0 | 58.30 | ||||||
| 15:00.9 | +1:03.9 | 61.08 | ||||||
| 15:07.8 | +1:10.8 | 67.67 | ||||||
| 15:14.0 | +1:17.0 | 73.60 | ||||||
| 15:17.3 | +1:20.3 | 76.75 | ||||||
| 15:33.0 | +1:36.0 | 91.76 | ||||||
| 15:35.0 | +1:38.0 | 93.67 | ||||||
| 15:59.1 | +2:02.1 | 116.70 | ||||||
| 15:59.2 | +2:02.2 | 116.80 | ||||||
| 16:07.4 | +2:10.4 | 124.64 | ||||||
| 16:12.7 | +2:15.7 | 129.70 | ||||||
| 16:14.6 | +2:17.6 | 131.52 | ||||||
| 16:27.8 | +2:30.8 | 144.13 | ||||||
| 16:32.8 | +2:35.8 | 148.91 | ||||||
| 16:38.2 | +2:41.2 | 154.07 | ||||||
| 16:48.7 | +2:51.7 | 164.11 | ||||||
| 16:50.5 | +2:53.5 | 165.83 | ||||||
| 16:53.1 | +2:56.1 | 168.32 | ||||||
| 17:00.1 | +3:03.1 | 175.01 | ||||||
| 17:06.3 | +3:09.3 | 180.93 | ||||||
| 17:12.2 | +3:15.2 | 186.57 | ||||||
| 17:17.2 | +3:20.2 | 191.35 | ||||||
| 17:33.7 | +3:36.7 | 207.12 | ||||||
| 17:34.5 | +3:37.5 | 207.89 | ||||||
| 17:40.7 | +3:43.7 | 213.81 | ||||||
| 17:46.7 | +3:49.7 | 219.55 | ||||||
| 17:50.5 | +3:53.5 | 223.18 | ||||||
| 17:55.4 | +3:58.4 | 227.86 | ||||||
| 18:13.7 | +4:16.7 | 245.35 | ||||||
| 18:17.6 | +4:20.6 | 249.08 | ||||||
| 18:26.0 | +4:29.0 | 257.11 | ||||||
| 18:42.3 | +4:45.3 | 272.69 | ||||||
| 18:48.2 | +4:51.2 | 278.33 | ||||||
| 18:57.2 | +5:00.2 | 286.93 | ||||||
| 19:04.0 | +5:07.0 | 293.43 | ||||||
| 19:16.1 | +5:19.1 | 304.99 | ||||||
| 19:16.2 | +5:19.2 | 305.09 | ||||||
| 19:31.4 | +5:34.4 | 319.62 | ||||||
| 22:08.3 | +8:11.3 | 469.58 |
![]()