![]() |
| ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@i@¬”N’jŽq‚a@j |
| ‡ˆÊ | ½À°Ä‡‚ | SAJƒR[ƒh | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§–¼ | Š‘® | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:33.3 | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 27:41.0 | +7.7 | 3.73 | ||||||
| 29:14.9 | +1:41.6 | 49.16 | ||||||
| 29:22.3 | +1:49.0 | 52.74 | ||||||
| 29:37.2 | +2:03.9 | 59.95 | ||||||
| 29:47.7 | +2:14.4 | 65.03 | ||||||
| 30:04.1 | +2:30.8 | 72.97 | ||||||
| 30:35.1 | +3:01.8 | 87.97 | ||||||
| 30:57.5 | +3:24.2 | 98.81 | ||||||
| 31:22.7 | +3:49.4 | 111.00 | ||||||
| 31:26.5 | +3:53.2 | 112.84 | ||||||
| 31:34.0 | +4:00.7 | 116.47 | ||||||
| 31:49.8 | +4:16.5 | 124.12 | ||||||
| 31:52.1 | +4:18.8 | 125.23 | ||||||
| 32:20.6 | +4:47.3 | 139.02 | ||||||
| 32:27.6 | +4:54.3 | 142.41 | ||||||
| 32:38.2 | +5:04.9 | 147.54 | ||||||
| 32:43.0 | +5:09.7 | 149.86 | ||||||
| 33:07.9 | +5:34.6 | 161.91 | ||||||
| 33:26.9 | +5:53.6 | 171.10 | ||||||
| 33:51.2 | +6:17.9 | 182.86 | ||||||
| 34:00.6 | +6:27.3 | 187.41 | ||||||
| 34:24.9 | +6:51.6 | 199.17 | ||||||
| 34:37.1 | +7:03.8 | 205.07 | ||||||
| 34:39.3 | +7:06.0 | 206.13 | ||||||
| 35:06.6 | +7:33.3 | 219.34 | ||||||
| 35:08.3 | +7:35.0 | 220.17 | ||||||
| 35:10.5 | +7:37.2 | 221.23 | ||||||
| 35:15.6 | +7:42.3 | 223.70 | ||||||
| 35:15.6 | +7:42.3 | 223.70 | ||||||
| 35:19.1 | +7:45.8 | 225.39 | ||||||
| 35:21.3 | +7:48.0 | 226.46 | ||||||
| 35:44.0 | +8:10.7 | 237.44 | ||||||
| 36:08.6 | +8:35.3 | 249.34 | ||||||
| 36:15.0 | +8:41.7 | 252.44 | ||||||
| 36:15.9 | +8:42.6 | 252.88 | ||||||
| 36:18.8 | +8:45.5 | 254.28 | ||||||
| 36:26.7 | +8:53.4 | 258.10 | ||||||
| 36:55.4 | +9:22.1 | 271.99 | ||||||
| 46:43.6 | +19:10.3 | 556.61 | ||||||
![]()