![]() |
| ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@i@¬”N’jŽq‚`@j |
| ‡ˆÊ | ½À°Ä‡‚ | SAJ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§–¼ | Š‘® | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:23.6 | +4:23.1 | 129.89 | ||||||
| 31:24.3 | +4:23.8 | 130.23 | ||||||
| 31:28.3 | +4:27.8 | 132.21 | ||||||
| 31:28.7 | +4:28.2 | 132.40 | ||||||
| 31:30.2 | +4:29.7 | 133.14 | ||||||
| 31:30.2 | +4:29.7 | 133.14 | ||||||
| 31:31.2 | +4:30.7 | 133.64 | ||||||
| 31:33.4 | +4:32.9 | 134.72 | ||||||
| 31:34.1 | +4:33.6 | 135.07 | ||||||
| 31:52.3 | +4:51.8 | 144.05 | ||||||
| 31:56.1 | +4:55.6 | 145.93 | ||||||
| 31:57.1 | +4:56.6 | 146.42 | ||||||
| 32:14.8 | +5:14.3 | 155.16 | ||||||
| 32:28.0 | +5:27.5 | 161.68 | ||||||
| 32:30.0 | +5:29.5 | 162.67 | ||||||
| 32:33.7 | +5:33.2 | 164.49 | ||||||
| 32:35.5 | +5:35.0 | 165.38 | ||||||
| 32:39.0 | +5:38.5 | 167.11 | ||||||
| 32:44.5 | +5:44.0 | 169.82 | ||||||
| 32:58.6 | +5:58.1 | 176.78 | ||||||
| 33:02.8 | +6:02.3 | 178.86 | ||||||
| 33:14.5 | +6:14.0 | 184.63 | ||||||
| 33:16.8 | +6:16.3 | 185.77 | ||||||
| 33:53.9 | +6:53.4 | 204.09 | ||||||
| 33:56.2 | +6:55.7 | 205.22 | ||||||
| 34:07.7 | +7:07.2 | 210.90 | ||||||
| 34:11.4 | +7:10.9 | 212.72 | ||||||
| 34:27.6 | +7:27.1 | 220.72 | ||||||
| 34:29.8 | +7:29.3 | 221.81 | ||||||
| 34:39.5 | +7:39.0 | 226.60 | ||||||
| 34:58.6 | +7:58.1 | 236.03 | ||||||
| 35:05.0 | +8:04.5 | 239.19 | ||||||
| 35:15.7 | +8:15.2 | 244.47 | ||||||
| 35:16.9 | +8:16.4 | 245.06 | ||||||
| 35:40.7 | +8:40.2 | 256.81 | ||||||
| 35:42.6 | +8:42.1 | 257.75 | ||||||
| 35:42.6 | +8:42.1 | 257.75 | ||||||
| 36:13.2 | +9:12.7 | 272.85 | ||||||
| 36:16.2 | +9:15.7 | 274.34 | ||||||
| 36:49.9 | +9:49.4 | 290.97 | ||||||
| 36:57.3 | +9:56.8 | 294.63 | ||||||
| 38:43.1 | +11:42.6 | 346.86 | ||||||
| 39:14.3 | +12:13.8 | 362.26 | ||||||
| 40:22.0 | +13:21.5 | 395.68 | ||||||
| 40:40.0 | +13:39.5 | 404.57 | ||||||
| 44:39.9 | +17:39.4 | 523.00 |
![]()