![]() |
| ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@i@”N’jŽq@j |
| ‡ˆÊ | ½À°Ä‡‚ | SAJƒR[ƒh | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§–¼ | Š‘® | Š—vŽžŠÔ | ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:06.0 | +7:53.3 | 231.91 | ||||||
| 35:11.0 | +7:58.3 | 234.36 | ||||||
| 35:14.8 | +8:02.1 | 236.22 | ||||||
| 35:16.6 | +8:03.9 | 237.10 | ||||||
| 35:17.6 | +8:04.9 | 237.59 | ||||||
| 35:30.2 | +8:17.5 | 243.77 | ||||||
| 35:39.1 | +8:26.4 | 248.13 | ||||||
| 35:46.3 | +8:33.6 | 251.66 | ||||||
| 35:48.1 | +8:35.4 | 252.54 | ||||||
| 35:58.6 | +8:45.9 | 257.68 | ||||||
| 36:00.3 | +8:47.6 | 258.52 | ||||||
| 36:07.7 | +8:55.0 | 262.14 | ||||||
| 36:12.7 | +9:00.0 | 264.59 | ||||||
| 36:20.6 | +9:07.9 | 268.46 | ||||||
| 36:21.0 | +9:08.3 | 268.66 | ||||||
| 36:27.1 | +9:14.4 | 271.65 | ||||||
| 36:39.4 | +9:26.7 | 277.68 | ||||||
| 36:49.5 | +9:36.8 | 282.62 | ||||||
| 37:05.9 | +9:53.2 | 290.66 | ||||||
| 37:07.3 | +9:54.6 | 291.35 | ||||||
| 37:09.7 | +9:57.0 | 292.52 | ||||||
| 37:23.4 | +10:10.7 | 299.23 | ||||||
| 37:39.4 | +10:26.7 | 307.07 | ||||||
| 37:50.6 | +10:37.9 | 312.56 | ||||||
| 37:59.4 | +10:46.7 | 316.87 | ||||||
| 38:03.7 | +10:51.0 | 318.98 | ||||||
| 38:07.5 | +10:54.8 | 320.84 | ||||||
| 38:12.6 | +10:59.9 | 323.34 | ||||||
| 38:41.0 | +11:28.3 | 337.26 | ||||||
| 39:06.7 | +11:54.0 | 349.85 | ||||||
| 39:08.2 | +11:55.5 | 350.58 | ||||||
| 39:10.1 | +11:57.4 | 351.52 | ||||||
| 39:13.0 | +12:00.3 | 352.94 | ||||||
| 39:23.1 | +12:10.4 | 357.89 | ||||||
| 39:24.5 | +12:11.8 | 358.57 | ||||||
| 39:32.8 | +12:20.1 | 362.64 | ||||||
| 39:44.2 | +12:31.5 | 368.22 | ||||||
| 41:04.4 | +13:51.7 | 407.52 | ||||||
| 41:12.1 | +13:59.4 | 411.29 |
![]()