‘æ31‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒ|[ƒc­”N’cƒXƒL[‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@3.0km@¬Šw¶’jŽq

‡ˆÊ ½À°ÄNo. Ž–¼ Š‘®–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 90 ¬ˆä“cŒkl ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 9:18.4 0.0
2 78 ¼ŠÚ‘å‹P ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 9:42.1 +23.7
3 85 ´ìq–î ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 9:44.5 +26.1
4 94 “¡–{—Y‘å ‘å‘ºƒXƒ|­ 9:47.8 +29.4
5 93 æ\àVŒ’ ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 9:52.0 +33.6
6 87 “c’†  ã’·ŽRƒXƒ|­ 10:05.6 +47.2
7 74 ªŒû—´”n ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 10:09.0 +50.6
8 81 ì–”ˆê^ ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 10:11.8 +53.4
9 91 ‹g“c‰ëV ìMƒXƒ|­ 10:12.0 +53.6
10 83 ‚‹´L•ã ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 10:13.7 +55.3
11 92 ŠpŠÚ•–Ž÷ “cŽRƒXƒ|­ 10:20.1 +1:01.7
12 80 ‘ºãƒl ã’·ŽRƒXƒ|­ 10:31.8 +1:13.4
13 76 ‹g“c’q‹M ‘呺ƒXƒ|­ 10:45.6 +1:27.2
14 67 ¬–쎛‚—ä ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 10:54.3 +1:35.9
15 62 –ÚŽž›Ã ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 10:54.8 +1:36.4
16 89 ì–”—T–ç “cŽRƒXƒ|­ 10:58.4 +1:40.0
17 57 ãŽR˜Ð‘å ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 11:23.5 +2:05.1
18 72 ²X–ØN–¾ Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 11:40.3 +2:21.9
19 77 ŠpŠÚ®l “cŽRƒXƒ|­ 11:42.8 +2:24.4
20 88 ‚‹´—õ Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 11:51.3 +2:32.9
=21 71 âV“¡–L “cŽRƒXƒ|­ 12:09.8 +2:51.4
=21 82 “¡–{’B—Ú “cŽRƒXƒ|­ 12:09.8 +2:51.4
23 60 àV“àNŽŸ ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 12:36.7 +3:18.3
24 86 –{‘½G•½ Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 12:37.3 +3:18.9
25 75 Î쌳‘¾˜Y Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 12:39.6 +3:21.2
26 55 ŽÄ“c‹éG ˆêŒË“ìƒXƒL[ƒXƒ|­ 12:43.6 +3:25.2
27 69 ‚‹´Œbl ‘呺ƒXƒ|­ 12:49.8 +3:31.4
28 84 ”©ŽR—TÆ ˆÀ‘ãƒXƒ|­ 12:50.1 +3:31.7
29 79 Ä“¡—²Šó ˆÀ‘ãƒXƒ|­ 13:02.2 +3:43.8
30 73 ŽR–{˜a”n “cŽRƒXƒ|­ 13:07.1 +3:48.7
31 61 ŠpŠÚ’qm “cŽRƒXƒ|­ 13:31.8 +4:13.4
32 64 ²“¡Ÿä–ç ˆÀ‘ãƒXƒ|­ 14:00.0 +4:41.6
33 70 ¬¼—Y”ò Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 14:12.2 +4:53.8
34 68 Š`‘ò—´‰î Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 15:02.8 +5:44.4
35 53 Îì‘×° Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 15:25.4 +6:07.0
36 54 ŽR–{˜Ðª “cŽRƒXƒ|­ 15:53.6 +6:35.2
37 65 ²X–Ø‘å“o Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 16:59.6 +7:41.2
38 56 ²X–Ø—´“m Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 17:08.8 +7:50.4
39 51 Š`‘ò‘×ŒÕ Žu‰ê—ˆƒXƒ|­ 17:24.6 +8:06.2
40 52 ˆÀ•ÛéD “cŽRƒXƒ|­ 19:16.2 +9:57.8
41 58 ‘ºã’B–í ˆÀ‘ãƒXƒ|­ 21:38.0 +12:19.6
D.S 59 ì–”mŽŒ “cŽRƒXƒ|­


D.S 63 ŠÖ‹MŒå “cŽRƒXƒ|­


D.S 66 ŠÖ—²Œá “cŽRƒXƒ|­