‘æ49‰ñŠâŽèŒ§‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒAƒ‹ƒyƒ“ƒXƒL[‹£‹Z‰ï

ƒAƒ‹ƒyƒ“@ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€@—Žq

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ Œ§–¼ Š‘®–¼ 1–{–Ú
ŽžŠÔ
2–{–Ú
ŽžŠÔ
‡Œv
ŽžŠÔ
ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 4 03004280 ’¹’J•”‹MŠG Šw˜A ŠâŽè‘åŠw 50.00 55.15 1:45.15 0.00
2 5 03005569 “n•””b Šw˜A ŠâŽè‘åŠw 49.86 55.90 1:45.76 5.11
3 8 03004260 ‘å‹v•Û—L”ü ÂX ÂXŽR“c‚Z 50.45 55.54 1:45.99 7.03
4 10 03005572 ‹´–{Ž÷—¢ Šw˜A “ú–{‘̈ç‘åŠw 50.61 55.91 1:46.52 11.47
5 3 03004327 ¼Œ´”üK ŠâŽè Ž´Î‚Z 50.45 56.08 1:46.53 11.55
6 6 03004283 쓈ʓú Šw˜A ŠâŽè‘åŠw 50.75 55.81 1:46.56 11.80
7 9 03004302 ²“¡“ú˜a ŠâŽè Ž´Î‚Z 50.82 55.85 1:46.67 12.72
8 12 03004277 ‘ºãçq ŠâŽè ¼˜a‰ê’¬ƒXƒL[‹¦‰ï 50.61 56.08 1:46.69 12.89
9 1 03004314 V—¢®Žq ŠâŽè •½ŠÚ‚Z 49.58 59.41 1:48.99 32.14
10 11 03004271 H“¡ØXŽq ŠâŽè •s—ˆ•û‚Z 52.60 57.28 1:49.88 39.59
11 19 03004291 ŽRè–ì”T‰Ô ŠâŽè ¼”ö’†ŠwZ 52.42 57.76 1:50.18 42.10
12 38 03005824 r칊G ŠâŽè Šâ‘å•t‘®’†ŠwZ 52.52 57.91 1:50.43 44.19
13 7 03004289 ˆÉ“¡•– ŠâŽè Šâ‘å•t‘®’†ŠwZ 53.43 57.55 1:50.98 48.79
14 18 03004268 H“¡‚©‚ê‚ñ ÂX ÂXŽR“c’†ŠwZ 53.43 57.88 1:51.31 51.55
15 16 03004300 ŠâŠÚç ŠâŽè –î‹Ð–k’†ŠwZ 53.90 57.81 1:51.71 54.90
16 14 03004293 ²“¡–ƒ”ü ŠâŽè ‘ò“à’†ŠwZ 53.19 58.76 1:51.95 56.91
16 15 03004296 ‹{–{Ê ŠâŽè ·‰ª’†‰›‚Z 53.48 58.47 1:51.95 56.91
18 17 03004304 ²X–Ø”ü—F ŠâŽè ‰º¬˜H’†ŠwZ 53.96 58.25 1:52.21 59.09
19 21 03004315 ‹v•Û“c”ü—é ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 54.14 58.93 1:53.07 66.28
20 24 03004328 쓈^‰› ŠâŽè ·‰ª’†‰›‚Z 54.92 58.23 1:53.15 66.95
21 20 03004281 ã˜a–ìŽj‰Ø ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 54.21 59.17 1:53.38 68.88
22 23 03004298 ûü‹´—tŒŽ ŠâŽè ‘ò“à’†ŠwZ 53.94 59.80 1:53.74 71.89
23 22 03004243 ’O“¡—y ÂX ‘æŽO’†ŠwZ 55.20 59.02 1:54.22 75.91
24 39 03006779 ‘³—Ñ—ÚˆË ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 54.29 59.96 1:54.25 76.16
25 25 03004294 ‘º“c‰Ä‹M ŠâŽè •½ŠÚ‚Z 55.06 59.43 1:54.49 78.17
26 34 03006783 –xŒû“Žq ŠâŽè ò–@Ž›’†ŠwZ 56.71 59.26 1:55.97 90.55
27 32 03004274 –k“c—I ŠâŽè –k—Ë’†ŠwZ 56.10 1:00.17 1:56.27 93.06
28 30 03004286 㑺‰Ê ŠâŽè ‰œ’†ŽR’†ŠwZ 55.74 1:01.44 1:57.18 100.68
28 29 03006780 ã–ì¬t ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 56.58 1:00.60 1:57.18 100.68
30 31 03004318 X—L¹ ŠâŽè “cŽR’†ŠwZ 58.27 1:01.40 1:59.67 121.52
31 35 03006008 •½–ì–¢—ˆ ŠâŽè –kã’†ŠwZ 56.42 1:04.70 2:01.12 133.65
32 26 03004306 ‘åòˆ¤“Þ ŠâŽè ·‰ª‘æˆê‚Z 57.58 1:04.68 2:02.26 143.19
33 27 03005900 Š “cƒ‹ƒ‹ ŠâŽè ‘ò“à’†ŠwZ 59.56 1:02.86 2:02.42 144.53
34 28 03004324 ¬“c’†”ü—¢ ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 1:04.35 1:10.49 2:14.84 248.48
35 37 03004305 ²X–؉fŽÀ ŠâŽè ·‰ª”_‹Æ‚Z 1:08.83 1:12.75 2:21.58 304.88
D.S 33 03005821 ’†–ì•à”ü ŠâŽè ‰ÔŠªŽs—§Î“‡’J’†ŠwZ



D.F 2 03004273 “c½‚Ý‚È‚Ý ŠâŽè •s—ˆ•û‚Z



D.F 13 03004322 –ìê‚È‚Ý‚Ù ŠâŽè ·‰ª‘æˆê‚Z



D.F 36 03005901 ó…Ÿ©‰À ŠâŽè ‹ãŒË’†ŠwZ