‘æ25‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒ|[ƒc­”N’cƒXƒL[‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[3km@¬Šw¶’jŽq

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Œ§–¼ Š‘® Š—vŽžŠÔ ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 117 - “c’†@½–ç - “cŽRƒXƒ|­ 8:59.4 0.0 0.00
2 106 - žwŽR@—m•½ - ‘呺­ƒXƒ|­ 9:00.2 0.8 0.88
3 107 - ˆÀ•Û@N•½ - “cŽRƒXƒ|­ 9:10.3 10.9 12.12
4 111 - Žo‘Ñ@—E‹C - ‘å—äƒXƒ|­ 9:27.8 28.4 31.59
5 099 - ‘ºã@@‹ - ”¨ƒXƒ|­ 9:32.0 32.6 36.26
6 109 - ¼ŠÚ@—º•½ - ‰F•ÊƒXƒ|­ 9:51.6 52.2 58.06
7 092 - ’†‘º@_Ž÷ - ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 9:51.9 52.5 58.39
8 103 - ‹g“c@ˆê‹M - ‘呺­ƒXƒ|­ 9:56.0 56.6 62.95
9 114 - ”©ŽR@OŽ÷ - ”¨ƒXƒ|­ 10:18.7 1:19.3 88.20
10 094 - Ä“¡@‘åŽm - ”¨ƒXƒ|­ 10:19.6 1:20.2 89.21
11 110 - ”©ŽR@‘ñŽÀ - ŒÜ“úŽsƒXƒ|­ 10:27.1 1:27.7 97.55
12 105 - •yŽmŒ´—S‹M - ”¨ƒXƒ|­ 10:30.5 1:31.1 101.33
13 118 - ‚‹´@ˆêŠö - ‰œ’†ŽRƒXƒ|­ 10:32.2 1:32.8 103.22
14 085 - “¡–{@Œ’‘¾ - ‘呺­ƒXƒ|­ 10:36.7 1:37.3 108.23
15 088 - “¡–{@“Ä–í - ã’·ŽRƒXƒ|­ 10:38.8 1:39.4 110.56
16 112 - ‰““¡@Œ[‰î - ã’·ŽRƒXƒ|­ 10:41.0 1:41.6 113.01
17 116 - ’r–{@ãÄŒì - ó‘òƒXƒ|­ 10:43.9 1:44.5 116.24
18 079 - —§‰Ô@@Žç - ”¨ƒXƒ|­ 10:47.9 1:48.5 120.68
19 100 - ŽO‰Y@—´”n - ‘å—äƒXƒ|­ 10:53.3 1:53.9 126.69
20 095 - ‰““¡@T–ç - ŒÜ“úŽsƒXƒ|­ 10:53.8 1:54.4 127.25
21 080 - ‘º“c@@—¤ - ‘呺­ƒXƒ|­ 10:55.1 1:55.7 128.69
22 108 - –Ñ’¹@@Šw - ×–ìƒXƒ|­ 10:57.7 1:58.3 131.59
23 086 - ‰““¡@w–í - ŒÜ“úŽsƒXƒ|­ 10:59.1 1:59.7 133.14
24 087 - ŽÖŒû@—²‹M - ‘å—äƒXƒ|­ 10:59.9 2:00.5 134.03
25 096 - ‚”¨@•—K - ã’·ŽRƒXƒ|­ 11:03.3 2:03.9 137.81
26 102 - ¬—Ñ@•qŽ÷ - “cŽRƒXƒ|­ 11:05.4 2:06.0 140.15
27 059 - V”¨@®Æ - ‘å—äƒXƒ|­ 11:08.7 2:09.3 143.82
28 064 - ‹g“c@—m‹M - ‘呺­ƒXƒ|­ 11:17.5 2:18.1 153.61
29 098 - ŽO‰Y@«Šì - “cŽRƒXƒ|­ 11:21.0 2:21.6 157.50
30 082 - Žo‘Ñ@‘Žu - ‘å—äƒXƒ|­ 11:23.6 2:24.2 160.40
31 093 - ¼ŠÚ@—Ç—º - ‰F•ÊƒXƒ|­ 11:23.8 2:24.4 160.62
32 115 - ‚‘º@—º‘¾ - r‰®ƒXƒ|­ 11:28.7 2:29.3 166.07
33 056 - ‚‹´@@—Á - ‘呺­ƒXƒ|­ 11:32.8 2:33.4 170.63
34 061 - –{‹{@—z‘¾ - r‰®ƒXƒ|­ 11:40.7 2:41.3 179.42
35 089 - ì–”@Œ’l - “cŽRƒXƒ|­ 11:42.3 2:42.9 181.20
36 074 - ”©ŽR@F“T - ”¨ƒXƒ|­ 11:46.0 2:46.6 185.31
37 072 - ¼Œ´@Êl - ã’·ŽRƒXƒ|­ 11:48.6 2:49.2 188.20
38 113 - ‚‹´@@x - ˆÀ’ëƒXƒ|­ 11:49.5 2:50.1 189.21
39 068 - ‘â@MÆ - ‰œ’†ŽR‚Œ´ƒXƒ|­ 11:57.2 2:57.8 197.77
40 069 - “¡–{@®—˜ - ‘å—äƒXƒ|­ 12:06.1 3:06.7 207.67
41 065 - —§‰Ô@¹–ç - ”¨ƒXƒ|­ 12:14.7 3:15.3 217.24
42 078 - ŠpŠÚ@—É‘¾ - “cŽRƒXƒ|­ 12:20.3 3:20.9 223.47
43 077 - —§‰Ô@@‰l - ŒÜ“úŽsƒXƒ|­ 12:39.0 3:39.6 244.27
44 066 - ·“à@’¼K - ŒÜ“úŽsƒXƒ|­ 12:39.7 3:40.3 245.05
45 067 - G‘ò@Ÿ©—C - ‰F•ÊƒXƒ|­ 12:45.6 3:46.2 251.61
46 097 - “c½—ÏEŽõ - r‰®ƒXƒ|­ 12:49.2 3:49.8 255.61
47 083 - ˆÉ“¡@@ˆ® - “cŽRƒXƒ|­ 12:49.7 3:50.3 256.17
48 104 - ·“à@—E”n - r‰®ƒXƒ|­ 12:51.6 3:52.2 258.28
49 058 - òŽR@—Yˆê - “cŽRƒXƒ|­ 12:55.0 3:55.6 262.06
50 091 - ŽR–{@@m - ó‘òƒXƒ|­ 13:03.1 4:03.7 271.07

«ŽŸ‚̃y[ƒW