第14回全日本田山クロスカントリー大会
高校女子クラシカル

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 242 050025 石垣寿美子 秋田 十和田高 16:38.9 0.0 0.00
2 238 050067 柳館しのぶ 秋田 十和田高 16:57.5 18.6 11.17
3 239 050033 藤田和 秋田 大館桂高 17:19.8 40.9 24.56
4 240 060047 大類美咲 山形 北村山高 17:25.2 46.3 27.81
5 227 050058 大森菜保子 秋田 花輪高 17:25.7 46.8 28.11
6 241 050072 小船理香 秋田 花輪高 17:28.2 49.3 29.61
7 235 050065 北林亜砂子 秋田 米内沢高 17:28.4 49.5 29.73
8 225 050024 梅邑真美 秋田 米内沢高 17:54.6 1:15.7 45.47
9 236 030082 伊藤翆 岩手 不来方高 18:00.1 1:21.2 48.77
10 233 060054 伊藤亜樹 山形 真室川高 18:13.0 1:34.1 56.52
11 224 020102 浅利ゆきの 青森 大鰐高 18:19.0 1:40.1 60.12
12 237 030099 八重樫智子 岩手 花巻東高 18:23.9 1:45.0 63.06
13 234 020115 三上華純 青森 大鰐高 18:24.3 1:45.4 63.30
14 231 050032 成田亜未 秋田 大館桂高 18:28.8 1:49.9 66.01
15 228 050066 柳沢恵理 秋田 十和田高 18:30.8 1:51.9 67.21
16 229 060055 尾崎優 山形 北村山高 18:36.5 1:57.6 70.63
17 232 020095 山中千春 青森 大鰐高 18:39.9 2:01.0 72.67
18 215 050001 武石奈津美 秋田 米内沢高 18:44.2 2:05.3 75.26
19 213 050061 梅邑夕美 秋田 米内沢高 18:55.2 2:16.3 81.87
20 217 050064 鈴木めぐみ 秋田 米内沢高 19:01.7 2:22.8 85.77
21 222 050059 加藤美佳 秋田 大館桂高 19:03.6 2:24.7 86.91
22 230 030075 高橋愛 岩手 雫石高 19:06.1 2:27.2 88.41
23 226 050062 加藤文子 秋田 湯沢北高 19:06.5 2:27.6 88.65
24 208 020108 山内裕佳 青森 大鰐高 19:08.9 2:30.0 90.09
25 223 040009 佐藤友理 宮城 古川商業高 19:13.8 2:34.9 93.04
26 206 060017 高橋利菜 山形 真室川高 19:16.7 2:37.8 94.78
27 220 060007 佐藤春香 山形 真室川高 19:19.1 2:40.2 96.22
28 204 060018 庄司ひかり 山形 真室川高 19:39.5 3:00.6 108.47
29 205 060013 細矢愛 山形 北村山高 19:40.2 3:01.3 108.89
30 221 030098 中嶋真智子 岩手 盛岡南高 19:51.9 3:13.0 115.92
31 210 020111 山中扶美奈 青森 大鰐高 19:59.4 3:20.5 120.43
32 219 030001 佐藤澄佳 岩手 盛岡農業高 21:34.0 4:55.1 177.25
33 202 030016 畠山愛美 岩手 盛岡農業高 21:37.4 4:58.5 179.29
34 203 030013 柴田稚子 岩手 盛岡農業高 21:44.1 5:05.2 183.32
35 207 030014 宮本智秋 岩手 盛岡農業高 21:50.3 5:11.4 187.04
36 218 030091 釜石一美 岩手 盛岡農業高 21:57.0 5:18.1 191.07
37 209 030085 大橋裕希子 岩手 盛岡農業高 22:40.9 6:02.0 217.43
38 212 040053 狩野有紀 宮城 岩出山高 23:00.2 6:21.3 229.03
39 211 040054 遠藤宏恵 宮城 岩出山高 24:14.0 7:35.1 273.36
D.S 214 050082 田中瞳 秋田 花輪高 - - -
D.S 216 020104 神佐紀子 青森 大鰐高 - - -