第75回全日本学生スキー選手権大会
| 期 日 | 種 目 | |
| 1月13日 | アルペンSL | 男子1部 |
| 男子2部 | ||
| コンバインド | 男子3部 | |
| 男子4部 | ||
| 1月14日 | アルペンSL | 女子1部 |
| 女子2部 | ||
| 女子3部 | ||
| クロスカントリー15kmフリー | 男子3部 | |
| 男子4部 | ||
| コンバインド | 男子1部 | |
| 男子2部 | ||
| 1月15日 | アルペンSL | 男子3部 |
| 男子4部 | ||
| クロスカントリー10kmフリー | 女子1部 | |
| 女子2部 | ||
| 女子3部 | ||
| クロスカントリー30kmフリー | 男子1部 | |
| 男子2部 | ||
| スペシャルジャンプNHK80 | 男子1部 | |
| 男子2部 | ||
| スペシャルジャンプMHK55 | 男子3部 | |
| 男子4部 | ||
| スペシャルジャンプミディアムヒル | 女子MH | |
| スペシャルジャンプノーマルヒル | 女子NH | |
| 1月16日 | アルペンSG | 男子1部 |
| 男子2部 | ||
| クロカンリレー5kmコンビネーション | 女子2部 | |
| 女子3部 | ||
| クロカンリレー5kmコンビネーション | 男子3部 | |
| 男子4部 | ||
| 公開競技 ジャンプ団体 | 男子1部 | |
| 男子2部 | ||
| 公開競技 ジャンプ団体(オープン) | 男子1部 | |
| 1月17日 | アルペンSG | 女子1部 |
| 女子2部 | ||
| 女子3部 | ||
| クロスカントリー15kmクラシカル | 男子1部 | |
| 男子2部 | ||
| クロスカントリー10kmクラシカル | 男子3部 | |
| 男子4部 | ||
| クロスカントリー5kmクラシカル | 女子1部 | |
| 女子2部 | ||
| 女子3部 | ||
| 1月18日 | アルペンSG | 男子3部 |
| 男子4部 | ||
| クロカンリレー5kmコンビネーション | 女子1部 | |
| クロカンリレー10kmコンビネーション | 男子1部 | |
| 男子2部 |
〔 戻 る 〕