第6回全日本学生クロスカントリーステップアップレース大会
クロスカントリー10kmクラシカル 男子1部

順位 スタート SAJコード 氏名 地域 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 041 482344 山室  忠 学 連 中央大学 29:49.4 0.0 0.00
2 031 480060 佐藤 寿人 学 連 近畿大学 30:53.1 1:03.7 21.35
3 038 482423 高田 将規 学 連 日本大学 30:58.3 1:08.9 23.10
4 043 480033 今井 伸幸 学 連 中央大学 31:00.3 1:10.9 23.77
5 033 482430 浦野 裕之 学 連 日本体育大学 31:10.1 1:20.7 27.05
6 027 482350 佐藤 伸吾 学 連 近畿大学 31:11.2 1:21.8 27.42
7 030 480134 中井 祐一 学 連 専修大学 31:20.0 1:30.6 30.37
8 042 480126 野上 幸寿 学 連 早稲田大学 31:29.8 1:40.4 33.66
9 040 480026 郷  博行 学 連 専修大学 31:38.5 1:49.1 36.58
10 023 482431 村山 卓也 学 連 日本体育大学 31:55.6 2:06.2 42.31
11 034 482446 後藤 高宏 学 連 龍谷大学 32:03.5 2:14.1 44.96
12 029 482425 岡田 俊介 学 連 専修大学 32:03.9 2:14.5 45.09
13 019 482433 星野 裕樹 学 連 日本体育大学 32:13.7 2:24.3 48.38
14 037 480233 浅水希太留 学 連 近畿大学 33:03.7 3:14.3 65.15
15 032 480105 長田  潤 学 連 中央大学 33:13.2 3:23.8 68.33
16 039 482419 小泉 太郎 学 連 早稲田大学 33:18.1 3:28.7 69.97
17 018 482438 川村  和 学 連 近畿大学 33:22.7 3:33.3 71.52
18 016 480256 川又 講平 学 連 龍谷大学 33:51.4 4:02.0 81.14
19 025 482435 中沢  覚 学 連 日本体育大学 35:02.4 5:13.0 104.95
20 017 482447 田中 正徳 学 連 龍谷大学 35:03.0 5:13.6 105.15
D.F 044 480129 仲村 光進 学 連 早稲田大学 - - -
D.F 045 480032 高口 嘉樹 学 連 中央大学 - - -