ŽOƒ–“c—çˆê”t‘æ‚P‚O‰ñˆÀ‘ã’¬ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚V‰ñˆÀ‘ã’¬¬’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï

ƒAƒ‹ƒyƒ“GS@’†Šw—Žq2•”

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Š‘® ŽžŠÔ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 231 - ¬ŽR“cˆß—¢ “cŽR 48.80 0.00
2 232 - ”ª”¦@—Rˆß “cŽR 52.60 64.63
3 234 - ŠpŠÚ‚³‚â‚© “cŽR 54.35 94.40
4 233 - ŽO‰Y”ü—R‹I “cŽR 55.80 119.06
5 235 - ™–{@¬”ü “cŽR 1:01.14 209.88
6 236 - ™–{@ˆ¤”ü “cŽR 1:06.89 307.68
7 238 - ”ª”¦@@—I “cŽR 1:08.47 334.55
8 237 - ŽR–{@ˆ¤”ü “cŽR 1:12.49 402.92
9 243 - ŠÖ–{@“ÞX “cŽR 1:20.22 534.40
10 242 - ‹ààV@—L‹I “cŽR 1:22.55 574.03
11 241 - ‚‘º@‹Õ”ü “cŽR 1:46.19 976.10
D.S 239 - ‚‘º@”ü•ä “cŽR - -
D.S 240 - ŽR–{]—˜Žq “cŽR - -