ŽOƒ–“c—çˆê”t‘æ‚P‚O‰ñˆÀ‘ã’¬ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚V‰ñˆÀ‘ã’¬¬’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï

ƒAƒ‹ƒyƒ“GS@¬Šw3”N—Žq

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Š‘® ŽžŠÔ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 81 - 쓈@^‰› r‰® 34.43 0.00
2 83 - 얔؎q “cŽR 34.83 9.64
3 84 - ‰H‘ò—D—¢‰À ŒÜ“úŽs 36.58 51.83
4 82 - —§‰Ô@”üŽ÷ ×–ì 40.45 145.12
5 88 - ”©ŽR@‰ØŽÀ ŒÜ“úŽs 42.28 189.24
6 85 - ¬‘D@‹ÊŽÀ r‰® 44.62 245.65
7 96 - ²“¡@—R”ü “cŽR 45.72 272.17
8 86 - ”©ŽR@“TŽq r‰® 47.14 306.40
9 87 - ŽO‰Y@—¹ “cŽR 49.27 357.75
10 93 - ŽO‰Y@ˆ²’ß r‰® 49.92 373.42
11 89 - ‰F“yàV‚ê‚¢‚ç r‰® 51.32 407.17
12 91 - ŽíŽs@¹—… r‰® 53.16 451.52
13 92 - ˆ¢•”@ˆ»”T “cŽR 54.48 483.34
14 97 - ²“¡@¬”ü r‰® 58.97 591.58
15 98 - ¬ŽR“c‘D r‰® 59.26 598.57
16 90 - ŒÜ“úŽs—¹ r‰® 1:00.47 627.74
17 94 - ˆ¢•”@—¢ŽÑ r‰® 1:12.12 908.59
D.S 95 - ”¨“c@‰è”ü r‰® - -
D.S 99 - ”©ŽR@^ˆÏ r‰® - -