第24回岩手県スポーツ少年団スキー大会
クロスカントリー3km 小学生男子

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 082 - 中嶋  勇 - 奥中山スポ少 9:44.7 0.0 -
2 067 - 田中 慎也 - 奥中山スポ少 10:25.0 40.3 -
3 080 - 立花 雄大 - 畑スポ少 10:33.6 48.9 -
4 057 - 畠山 弘樹 - 畑スポ少 11:02.7 1:18.0 -
5 079 - 三浦才太郎 - 大嶺スポ少 11:03.6 1:18.9 -
6 051 - 山ア 雄太 - 奥中山スポ少 11:04.4 1:19.7 -
7 077 - 濱畑 太一 - 畑スポ少 11:08.4 1:23.7 -
8 043 - 中村 浩樹 - 奥中山スポ少 11:13.4 1:28.7 -
9 076 - 豊川 友章 - 五日市スポ少 11:14.4 1:29.7 -
10 078 - 西舘 亮平 - 宇別スポ少 11:18.7 1:34.0 -
11 073 - 姉帯 勇気 - 大嶺スポ少 11:20.3 1:35.6 -
12 037 - 高橋 一揮 - 奥中山スポ少 11:20.5 1:35.8 -
13 056 - 村上  豪 - 畑スポ少 11:21.7 1:37.0 -
14 066 - 石田  航 - 浅沢スポ少 11:22.6 1:37.9 -
15 035 - 冨士原祐貴 - 畑スポ少 11:29.5 1:44.8 -
16 081 - 古川 翔太 - 松尾村相撲スポ少 11:52.8 2:08.1 -
17 041 - 立花  守 - 畑スポ少 12:04.1 2:19.4 -
18 069 - 斉藤 裕亮 - 畑スポ少 12:04.5 2:19.8 -
19 054 - 遠藤 慎也 - 五日市スポ少 12:11.5 2:26.8 -
20 029 - 斉藤 大士 - 畑スポ少 12:17.9 2:33.2 -
21 083 - 斎藤 大渡 - 浅沢スポ少 12:21.1 2:36.4 -
22 053 - 釜石 有人 - 奥中山スポ少 12:23.0 2:38.3 -
23 059 - 立花  亘 - 畑スポ少 12:34.7 2:50.0 -
24 071 - 畠山 拓実 - 五日市スポ少 12:34.9 2:50.2 -
25 027 - 早坂 信哉 - 奥中山スポ少 12:55.4 3:10.7 -
26 075 - 滝谷 奨太 - 荒屋スポ少 13:02.1 3:17.4 -
27 065 - 三浦 将喜 - 田山スポ少 13:04.5 3:19.8 -
28 042 - 畠山 孝典 - 畑スポ少 13:05.6 3:20.9 -
29 062 - 三浦 龍馬 - 大嶺スポ少 13:07.3 3:22.6 -
30 052 - 遠藤 舜弥 - 五日市スポ少 13:07.5 3:22.8 -
31 060 - 佐藤 貴紀 - 浅沢スポ少 13:07.9 3:23.2 -
32 047 - 村上 桂一 - 荒屋スポ少 13:12.6 3:27.9 -
33 074 - 吉田 賢太 - 荒屋スポ少 13:18.9 3:34.2 -
34 063 - 勝又 祐人 - 荒屋スポ少 13:32.0 3:47.3 -
35 034 - 蛇口 隆貴 - 大嶺スポ少 13:34.5 3:49.8 -
36 050 - 池本 翔護 - 浅沢スポ少 13:38.6 3:53.9 -
37 064 - 川又 健人 - 田山スポ少 13:40.4 3:55.7 -
38 022 - 斎藤 洋祐 - 浅沢スポ少 13:43.6 3:58.9 -
39 040 - 新畑 尚哉 - 大嶺スポ少 13:44.7 4:00.0 -
40 058 - 藤本 尚利 - 大嶺スポ少 13:52.2 4:07.5 -
41 025 - 立花 聖也 - 畑スポ少 13:52.7 4:08.0 -
42 039 - 高村 亮太 - 荒屋スポ少 13:52.9 4:08.2 -
43 046 - 佐藤 克哉 - 浅沢スポ少 13:59.1 4:14.4 -
44 070 - 高橋 誠治 - 安庭第一スポ少 14:01.5 4:16.8 -
45 032 - 姉帯 聡志 - 大嶺スポ少 14:03.2 4:18.5 -
46 084 - 八幡 広輔 - 田山スポ少 14:07.1 4:22.4 -
47 072 - 毛鳥  学 - 細野スポ少 14:12.5 4:27.8 -
48 044 - 立花  瑛 - 五日市スポ少 14:41.0 4:56.3 -
49 049 - 角舘 遼太 - 田山スポ少 14:41.7 4:57.0 -
50 068 - 舘山  傑 - 大嶺スポ少 14:50.8 5:06.1 -

次のページ