‘æ51‰ñŠâŽèŒ§’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[’jŽq5kmƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Œ§–¼ Š‘® Š—vŽžŠÔ ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 054 - Š˜Î@Œc‘¾ - ‰œ’†ŽR 14:12.0 0.0 -
2 053 - –Ø‘º@N—Ï - Ž´Î 14:41.8 29.8 -
3 050 - Žá¼@@ãÄ - Ž´Î 14:52.2 40.2 -
4 052 - ’†“ˆ@@Šw - ‰œ’†ŽR 15:10.0 58.0 -
5 043 - ŠÚ–ö@˜a”V - ¼”ö 15:14.8 1:02.8 -
6 039 - ã–ì@@  - Ž´Î 15:31.1 1:19.1 -
7 045 - ¼”ö@Œdl - ¼”ö 15:41.8 1:29.8 -
8 049 - “ì’J@@‰› - ‰œ’†ŽR 15:48.8 1:36.8 -
9 048 - {“cŽR‰žŽÀ - ‰œ’†ŽR 15:52.5 1:40.5 -
10 051 - ¼ŠÙ@‘ñ–ç - ‰œ’†ŽR 15:56.6 1:44.6 -
11 037 - “c‘º@—YŽi - ¼”ö 16:07.3 1:55.3 -
12 046 - ”ª”¦@^Ži - “cŽR 16:08.1 1:56.1 -
13 031 - ŠO–ö@˜a–ƒ - ¼”ö 16:09.1 1:57.1 -
14 044 - “c“ª@‹M‘ñ - ‰œ’†ŽR 16:18.4 2:06.4 -
15 033 - ˆ¢•”@L§ - “cŽR 16:20.5 2:08.5 -
16 047 - •Ä‘ò@‹”Í - ‘ò“à 16:34.3 2:22.3 -
17 020 - ŠÚ–ö@‹Ml - ¼”ö 16:36.1 2:24.1 -
18 042 - ‹g“c@@Š° - “’–{ 16:43.0 2:31.0 -
19 026 - ’†“´@@Œå - Ž´Î 16:46.5 2:34.5 -
20 024 - ¼ŠÚ@rs - ‰œ’†ŽR 16:57.0 2:45.0 -
21 032 - ˆÉ“¡@˜a³ - “’–{ 16:57.1 2:45.1 -
22 018 - ¬‘D@Ž¡l - ˆÀ‘ã 17:01.8 2:49.8 -
23 016 - ¬“c“‡K—S - “’–{ 17:02.9 2:50.9 -
24 014 - ΉHªL¶ - ¼”ö 17:03.0 2:51.0 -
25 030 - “¡ì@@—å - ˆÀ‘ã 17:14.8 3:02.8 -
26 017 - ŠpŠÚ@—TŽ÷ - “cŽR 17:22.4 3:10.4 -
27 023 - ’¹‹@ˆíl - ¼”ö 17:25.6 3:13.6 -
28 012 - â–{@—T‘¾ - ‰œ’†ŽR 17:37.3 3:25.3 -
29 034 - ˆÉ“¡@Žç•F - ‘ò“à 17:37.8 3:25.8 -
30 041 - ŠÖ@@—Á•½ - ˆÀ‘ã 17:51.6 3:39.6 -
31 005 - –Ø‘º@—DL - ¼”ö 17:57.1 3:45.1 -
32 036 - Š “c@ãÄ‘¾ - ‘ò“à 18:08.0 3:56.0 -
33 013 - ¼Œ´@FŽu - Ž´Î 18:14.2 4:02.2 -
34 009 - ŠâŠÙ@”Ž”V - ¼”ö 18:21.2 4:09.2 -
35 038 - ‚‹´@Œdå - ‘ò“à 18:24.9 4:12.9 -
36 015 - ‹yì@@² - ‘ò“à 18:30.9 4:18.9 -
37 007 - “ì’J@@˜j - ‰œ’†ŽR 18:33.7 4:21.7 -
38 028 - Žo‘Ñ@‘ñ–€ - ‘å—ä 18:42.1 4:30.1 -
39 029 - –k“‡@”¹l - ‘ò“à 18:49.7 4:37.7 -
40 003 - ·“à@Œ’—z - ˆÀ‘ã 18:53.1 4:41.1 -
41 027 - ‚‹´@K‘¾ - ‘ò“à 19:01.3 4:49.3 -
42 022 - ¬“c‘òˆ¤–¾ - ‹ãŒË 19:15.0 5:03.0 -
43 057 - –åŒû@‹MŠ° - ’¹ŠC 19:17.1 5:05.1 -
44 035 - –ì•Ó’ns—C - ‹ãŒË 19:17.6 5:05.6 -
45 025 - Š “c@Gl - ‘ò“à 19:20.4 5:08.4 -
46 011 - ‘å‘ò@‹ML - ‘ò“à 19:48.8 5:36.8 -
47 058 - ´ì@—S‘¾ - ’¹ŠC 19:57.7 5:45.7 -
48 021 - ãŽR@—Tl - ‹ãŒË 20:00.9 5:48.9 -
49 006 - •½“c@@Œå - Ž´Î 20:06.3 5:54.3 -
50 019 - “ìì@@—º - ‘ò“à 20:39.2 6:27.2 -

«ŽŸ‚̃y[ƒW