第13回全日本田山クロスカントリー大会
高校男子15kmフリー

順位 スタート№ SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 109 050069 大森亘 秋田 花輪高 40:35.1 0.0 0.00
2 105 020181 横浜未来 青森 東奥義塾高校スキー部 40:37.0 1.9 0.46
3 054 020006 猪股和弥 青森 弘前工業高校スキー部 41:01.1 26.0 6.40
4 108 020172 山田健太 青森 弘前工業高校スキー部 41:01.6 26.5 6.52
5 103 050078 小林康晴 秋田 鷹巣農林高 41:11.8 36.7 9.04
6 104 050039 三浦淳司 秋田 鷹巣農林高 41:22.9 47.8 11.77
7 106 020237 佐々木拓哉 青森 弘前工業高校スキー部 41:34.3 59.2 14.58
8 102 050083 田中崇道 秋田 花輪高 41:35.4 1:00.3 14.85
9 094 020240 野田頭健太郎 青森 弘前工業高校スキー部 41:47.3 1:12.2 17.78
10 101 050106 刈谷俊太 秋田 十和田高 42:12.3 1:37.2 23.94
11 082 050092 近藤一考 秋田 鷹巣農林高 42:13.2 1:38.1 24.17
12 107 020173 浅利嘉之 青森 弘前工業高校スキー部 42:13.6 1:38.5 24.27
13 100 020236 大平隼人 青森 東奥義塾高校スキー部 42:24.5 1:49.4 26.95
14 098 050112 石川拓美 秋田 小坂高 42:28.0 1:52.9 27.81
15 069 050077 吉田大輔 秋田 花輪高 42:34.7 1:59.6 29.46
16 080 020216 阿保航輝 青森 弘前工業高校スキー部 42:38.4 2:03.3 30.38
17 079 050025 長岐優大 秋田 秋田県立鷹巣農林高校 42:41.5 2:06.4 31.14
18 088 050079 虻川慎吾 秋田 鷹巣農林高 42:42.5 2:07.4 31.39
19 074 050075 中村和晃 秋田 十和田高 42:44.4 2:09.3 31.85
20 092 050063 畠山暑志 秋田 鷹巣農林高 42:46.1 2:11.0 32.27
21 087 030085 泉山悟 岩手 盛岡農業高校 42:48.4 2:13.3 32.84
22 096 050086 髙野隼一 秋田 小坂高 42:52.6 2:17.5 33.87
23 091 050073 藤嶋博人 秋田 十和田高 42:56.0 2:20.9 34.71
24 093 050011 和田剛範 秋田 十和田高 43:18.4 2:43.3 40.23
25 077 050022 八幡和樹 秋田 花輪高 43:22.9 2:47.8 41.34
26 099 030098 親川泰典 岩手 盛岡農業高校 43:30.0 2:54.9 43.09
27 095 020239 津川匡文 青森 東奥義塾高校スキー部 43:34.9 2:59.8 44.30
28 083 030086 八幡竹春 岩手 盛岡南高校 43:40.4 3:05.3 45.65
29 086 050021 栁舘鉄矢 秋田 鷹巣農林高 43:42.7 3:07.6 46.22
30 110 050096 角雄治 秋田 鷹巣農林高 43:45.2 3:10.1 46.83
31 067 050019 奈良将喜 秋田 鷹巣農林高 43:48.9 3:13.8 47.75
32 051 020005 中村政文 青森 弘前工業高校スキー部 43:54.2 3:19.1 49.05
33 084 050030 中嶋優弥 秋田 鷹巣農林高 43:55.5 3:20.4 49.37
34 090 050072 戸舘和広 秋田 花輪高 43:56.0 3:20.9 49.50
35 081 020191 熊沢博収 青森 東奥義塾高校スキー部 44:12.6 3:37.5 53.59
36 085 050100 高橋陽 秋田 花輪高 44:15.5 3:40.4 54.30
37 089 050020 工藤貢 秋田 小坂高 44:15.9 3:40.8 54.40
38 071 030010 阿部康宏 岩手 平舘高校 44:18.4 3:43.3 55.02
39 066 050113 戸舘拓也 秋田 花輪高 44:21.4 3:46.3 55.75
40 075 050098 根本悠司 秋田 花輪高 44:25.3 3:50.2 56.72
41 097 050076 関優太 秋田 花輪高 44:40.8 4:05.7 60.53
42 111 050099 戸舘昭広 秋田 花輪高 44:55.8 4:20.7 64.23
43 057 050115 澤田隼人 秋田 小坂高 45:07.1 4:32.0 67.01
44 055 020007 田辺辰也 青森 東奥義塾高校スキー部 45:10.5 4:35.4 67.85
45 073 050111 成田俊正 秋田 小坂高 45:12.6 4:37.5 68.37
46 060 050095 小舘太輔 秋田 花輪高 45:13.6 4:38.5 68.62
47 053 050032 金澤慎侯 秋田 十和田高 45:14.1 4:39.0 68.74
48 065 050110 浅利巧希 秋田 小坂高 45:48.2 5:13.1 77.14
49 076 020214 佐々木啓太 青森 東奥義塾高校スキー部 45:48.2 5:13.1 77.14
50 070 050062 長岐広大 秋田 鷹巣農林高 45:54.1 5:19.0 78.60

次のページ