ガリウムカップ
第37回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー5km フリー 中学男子

令和8年1月7日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道府県 所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 263 01310893 中嶌 永遠 岩手県 奥中山中学校 13:18.4 0.0
2 262 01310880 小野寺 凰 岩手県 日本バイアスロン連盟 13:35.9 +17.5
3 261 01310824 石川 朋 岩手県 日本バイアスロン連盟 13:56.4 +38.0
4 254 01311752 乙部 海仁 青森県 野辺地ジュニアスキー 14:34.6 +1:16.2
5 260 01311144 嶋脇 悠真 青森県 東北中学校 14:45.1 +1:26.7
6 253 01311356 佐々木 琉 青森県 大鰐中学校 14:50.1 +1:31.7
7 257 01311389 高橋 一輝 岩手県 湯本XCスキースポーツ 14:57.7 +1:39.3
8 256 01311507 白畑 光成 岩手県 奥中山中学校 15:05.0 +1:46.6
9 265 01311694 相馬 知龍 青森県 石川中学校 15:05.9 +1:47.5
10 251 01311400 髙橋 爽仁 岩手県 沢内中学校 15:08.3 +1:49.9
11 258 01311265 釜石 一冴 岩手県 奥中山中学校 15:29.0 +2:10.6
12 269 01311624 高橋 琉斗 岩手県 雫石中学校 15:33.8 +2:15.4
13 273 01311621 上野 蓮人 岩手県 雫石中学校 15:34.0 +2:15.6
14 270 01311506 釜石 結生 岩手県 奥中山中学校 15:35.1 +2:16.7
15 255 01311401 新田 陽大 岩手県 沢内中学校 15:49.8 +2:31.4
16 259 01310723 大川原 颯 福島県 猪苗代中学校 15:51.8 +2:33.4
17 271 01311765 佐々木 裕太郎 岩手県 沢内中学校 16:18.5 +3:00.1
18 267 01311037 照井 陽向汰 秋田県 仙南XC 16:31.2 +3:12.8
19 268 01311622 村田 陽 岩手県 雫石中学校 16:40.2 +3:21.8
20 266 01311689 姉帯 和志 岩手県 浄法寺スキースポーツ 17:32.8 +4:14.4
21 264 01311623 村田 夢翔 岩手県 雫石中学校 17:55.7 +4:37.3
22 252 01311087 小檜山 大智 福島県 猪苗代中学校 20:21.2 +7:02.8
23 274 - 長内 朔 岩手県 奥中山中学校 21:39.5 +8:21.1
DNS 272 01311525 久保田 公叶 青森県 東北中学校
TOP