特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

女子 4×5km リレー

令和5年2月20日

公式結果

順位 No. チーム名 氏 名 区間タイム 区間
順位
区間時間差 総合タイム 時間差
1 3 長野県 山本 真優 14:00.9 1 0.0 56:47.2 0.0
山﨑 優風 14:37.7 1 0.0
宮崎 日香里 14:30.2 2 +31.0
小林 千佳 13:38.4 1 0.0
2 1 秋田県 小鮒 玲愛 14:01.5 3 +0.6 57:18.3 +31.1
畠山 香恋 14:47.3 2 +9.6
本田 千佳 13:59.2 1 0.0
石垣 寿美子 14:30.3 2 +51.9
3 2 北海道 岩佐 奏葉 14:01.2 2 +0.3 58:45.7 +1:58.5
小池 梓 14:55.6 3 +17.9
栃谷 天寧 14:53.3 4 +54.1
栃谷 和 14:55.6 4 +1:17.2
4 5 富山県 宮﨑 美樹 14:02.3 6 +1.4 59:58.7 +3:11.5
山﨑 彩羽 15:15.6 4 +37.9
山本 茉由子 15:07.0 6 +1:07.8
宮木 真帆 15:33.8 6 +1:55.4
5 4 新潟県 江村 七海 14:03.1 8 +2.2 1:00:02.7 +3:15.5
福原 優香 15:34.0 5 +56.3
宮下 美幸 15:21.7 7 +1:22.5
小林 萌子 15:03.9 5 +1:25.5
6 6 岩手県 大堰 喜代 14:02.7 7 +1.8 1:01:04.3 +4:17.1
金丸 典加 16:14.2 8 +1:36.5
中嶋 愛優 15:53.4 9 +1:54.2
田中 ゆかり 14:54.0 3 +1:15.6
7 9 群馬県 花岡 桂名 14:01.9 5 +1.0 1:01:18.8 +4:31.6
鈴木 華 16:20.5 9 +1:42.8
笹川 茉由 15:01.2 5 +1:02.0
本多 来依 15:55.2 7 +2:16.8
8 8 山形県 佐藤 愛莉 14:01.7 4 +0.8 1:01:57.3 +5:10.1
鈴木 玲菜 15:45.6 6 +1:07.9
若月 萌夏 16:05.7 10 +2:06.5
髙橋 佳奈子 16:04.3 8 +2:25.9
9 7 青森県 福士 愛香 14:31.9 9 +31.0 1:02:09.8 +5:22.6
外崎 優芽 16:01.5 7 +1:23.8
横濵 汐莉 14:50.4 3 +51.2
土橋 愛華 16:46.0 11 +3:07.6
10 11 滋賀県 入江 花 15:41.5 12 +1:40.6 1:07:47.4 +11:00.2
小島 ゆず姫 18:16.4 11 +3:38.7
中原 あかり 17:04.4 11 +3:05.2
青谷 夏凜 16:45.1 9 +3:06.7
11 10 石川県 山本 蓮 15:02.5 11 +1:01.6 1:08:38.9 +11:51.7
清水 那菜 21:12.3 13 +6:34.6
山口 佑希子 15:38.5 8 +1:39.3
中村 由菜 16:45.6 10 +3:07.2
12 14 岐阜県 三橋 真歩 14:52.9 10 +52.0 1:09:35.5 +12:48.3
岩本 杏珠 17:22.3 10 +2:44.6
寺島 らな 18:07.2 12 +4:08.0
山腰 華奈 19:13.1 13 +5:34.7
13 13 大阪府 杦田 葵咲 17:12.0 14 +3:11.1 1:13:43.2 +16:56.0
渡邉 真那実 19:51.0 12 +5:13.3
岡本 ひなの 18:39.5 13 +4:40.3
平岡 千春 18:00.7 12 +4:22.3
14 12 京都府 中村 心音 16:52.9 13 +2:52.0 1:17:34.4 +20:47.2
渡邉 桃未 21:17.4 14 +6:39.7
西山 愛莉 19:09.2 14 +5:10.0
落合 珠央 20:14.9 14 +6:36.5
TOP