特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

少年男子 4×10km リレー

令和5年2月20日

公式結果

順位 No. チーム名 氏 名 区間タイム 区間
順位
区間時間差 総合タイム 時間差
1 4 秋田県 古田 柊斗 24:40.5 3 +28.3 1:38:26.8 0.0
松浦 鷹祐 24:39.9 1 0.0
藤本 孝輔 23:59.0 1 0.0
遠藤 佳人 25:07.4 2 +17.2
2 3 長野県 森 稟桜 24:25.1 2 +12.9 1:38:57.8 +31.0
串橋 祐次郎 25:07.8 2 +27.9
徳竹 佑哉 24:34.7 2 +35.7
池田 遼一 24:50.2 1 0.0
3 5 新潟県 霜鳥 友作 24:56.0 4 +43.8 1:42:58.1 +4:31.3
生越 丈太郎 25:52.9 4 +1:13.0
細矢 淳之介 25:50.9 5 +1:51.9
我田 柊 26:18.3 3 +1:28.1
4 1 北海道 前田 航希 25:00.0 5 +47.8 1:42:58.1 +4:31.3
今関 新太郎 26:26.8 6 +1:46.9
小上 楓真 25:12.4 3 +1:13.4
神 幸太朗 26:18.9 4 +1:28.7
5 2 山形県 小沼 我央 25:09.2 6 +57.0 1:42:58.8 +4:32.0
野村 拓夢 25:40.4 3 +1:00.5
大場 顕真 25:27.1 4 +1:28.1
舟山 侑翔 26:42.1 6 +1:51.9
6 7 岩手県 髙橋 心太郎 26:15.2 10 +2:03.0 1:45:28.9 +7:02.1
村田 敬心 26:01.6 5 +1:21.7
沼野 滉平 26:41.4 7 +2:42.4
村田 和久 26:30.7 5 +1:40.5
7 6 青森県 亀田 華悠 25:35.2 7 +1:23.0 1:46:03.3 +7:36.5
沼山 陽音 26:31.2 7 +1:51.3
亀田 朝陽 26:35.9 6 +2:36.9
佐藤 冴彪 27:21.0 7 +2:30.8
8 8 富山県 山本 恵大 25:45.5 8 +1:33.3 1:48:24.3 +9:57.5
坂大 芳輝 26:31.9 8 +1:52.0
水口 皓仁 26:41.8 8 +2:42.8
三島 大橙 29:25.1 8 +4:34.9
9 9 福島県 安部 拓海 25:57.7 9 +1:45.5 1:52:57.6 +14:30.8
横澤 秀哉 27:57.5 9 +3:17.6
鈴木 陽翔 29:18.4 10 +5:19.4
古川 晋太郎 29:44.0 9 +4:53.8
10 11 石川県 山口 蓮太 24:12.2 1 0.0 1:55:35.6 +17:08.8
北嶋 空河 29:18.5 10 +4:38.6
山口 二源 28:45.0 9 +4:46.0
広崎 希 33:19.9 13 +8:29.7
11 13 宮城県 小川 智矢 28:55.6 11 +4:43.4 2:02:25.4 +23:58.6
八巻 斗真 32:11.6 14 +7:31.7
山崎 星翔 30:32.9 11 +6:33.9
櫻井 一成 30:45.3 10 +5:55.1
12 10 滋賀県 山口 瑠星 30:55.3 13 +6:43.1 2:04:46.3 +26:19.5
渕田 大翔 31:21.9 13 +6:42.0
道前 慧一 30:59.9 13 +7:00.9
中村 勇翔 31:29.2 11 +6:39.0
13 12 愛知県 小島 諄大 31:18.9 14 +7:06.7 2:06:55.3 +28:28.5
山本 祥太郎 33:02.4 16 +8:22.5
大石 旬哉 30:35.1 12 +6:36.1
菊池 隆世 31:58.9 12 +7:08.7
14 16 千葉県 山田 幸太郎 28:56.3 12 +4:44.1 2:07:35.1 +29:08.3
木村 恒太 32:19.2 15 +7:39.3
屋 龍之介 32:16.3 14 +8:17.3
宮井 大資 34:03.3 15 +9:13.1
15 15 京都府 駒﨑 帆太 33:05.0 16 +8:52.8 2:10:21.6 +31:54.8
二宮 太郎 31:15.6 12 +6:35.7
日下 寛人 32:23.5 15 +8:24.5
内藤 夢翔 33:37.5 14 +8:47.3
16 14 大阪府 岩出 虹之介 32:25.4 15 +8:13.2 2:12:39.5 +34:12.7
田中 琉 31:09.4 11 +6:29.5
片桐 佳万智 33:42.3 16 +9:43.3
長島 宏太朗 35:22.4 16 +10:32.2
TOP