特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

ジャイアントスラローム 少年男子

令和5年2月20日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 タイム
51 91 松原 健 神奈川 桐蔭学園中等教育学校 41.13
51 15 渡邊 大颯 岐阜県 岐阜第一高等学校 41.13
53 27 大谷 聖司 東京都 日本体育大学荏原高等 41.16
54 93 片山 航大 鳥取県 鳥取城北高等学校 41.25
55 96 阿部 和人 山形県 日本大学山形高等学校 41.26
56 151 中軽米 拓人 岩手県 盛岡中央高等学校 41.46
57 59 浦 海斗 富山県 魚津工業高等学校 41.53
58 98 石中 仁一郎 滋賀県 大津市立志賀中学校 41.60
59 45 水口 京汰 鳥取県 鳥取城北高等学校 41.66
60 86 千田 隼 秋田県 秋田県立角館高等学校 41.70
60 50 松本 周大 東京都 成蹊高等学校 41.70
62 115 山下 希風 岩手県 岩手県立平舘高等学校 41.77
63 55 後藤 昂志 滋賀県 比叡山高等学校 41.78
64 35 椎木 基覚 鳥取県 米子北高等学校 41.84
65 73 志村 凛太朗 岩手県 盛岡市立仙北中学校 41.86
66 138 洞口 誠吾 岐阜県 岐阜県立飛騨神岡高等 41.87
67 148 丹野 慧 宮城県 名取市立閖上小中学校 41.98
68 137 淡路 海地 青森県 東奥義塾高等学校 42.01
69 164 上野 隆市朗 宮城県 東北学院高等学校 42.12
70 92 佐々木 亜門 岩手県 岩手高等学校 42.15
70 85 鈴木 琉生 埼玉県 西武学園文理高等学校 42.15
72 107 丸山 隆乃介 東京都 青山学院高等部 42.19
73 95 松尾 昂紀 広島県 庄原市立東城中学校 42.21
74 99 三浦 一桔 群馬県 片品中学校 42.22
74 63 宮本 幹大 大阪府 同志社香里高校 42.22
76 84 近藤 匠吾 岡山県 関西高校 42.23
77 44 松浦 晴尚朗 千葉県 日出学園中学校 42.33
78 65 宮本 直太郎 石川県 星稜高等学校 42.37
79 89 谷口 大海 京都府 福知山成美高等学校 42.40
80 75 湯浅 由規 岡山県 津山工業高校 42.49
81 90 蒔苗 來斗 青森県 東奥義塾高等学校 42.55
82 38 新谷 凌也 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等 42.58
83 66 渡辺 琳太郎 愛知県 愛知県立豊田南高等学 42.67
84 103 今井 啄人 岐阜県 岐阜県立高山工業高等 42.70
85 72 藤原 剣信 山梨県 日本大学明誠高等学校 42.76
86 150 中村 太空 群馬県 嬬恋高校 42.79
86 142 中野渡 慶大 青森県 柴田学園高等学校 42.79
88 47 藤田 舜輝 静岡県 富士市立大淵中学校 42.82
89 167 福山 一煌 青森県 東奥義塾高等学校 42.86
89 88 石川 裕哉 福井県 大野高校 42.86
91 122 宍戸 鉄兵 福島県 福島県立南会津高等学 42.93
92 81 松井 亮 富山県 雄山高等学校 42.94
93 118 沓澤 琉太朗 秋田県 秋田県立湯沢翔北高等 42.98
94 156 荒木 稜河 兵庫県 丹波篠山市立丹南中学 43.05
95 117 植松 幹太 埼玉県 日本大学鶴ヶ丘高等学 43.12
96 166 中山 紘樹 福島県 福島県立南会津高等学 43.13
97 152 中村 拓真 神奈川 桐光学園高等学校 43.18
97 119 谷口 陽輝 滋賀県 滋賀県立高島高等学校 43.18
99 100 小野寺 子龍 宮城県 東北学院高等学校 43.20
100 82 大野 劉 石川県 白山市立北辰中学校 43.39
TOP