特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

クロスカントリー5km 少年女子

令和5年2月19日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 65 畠山 香恋 秋田県 花輪高等学校 14:50.8 0.0
2 64 山﨑 優風 長野県 飯山高等学校 15:05.2 +14.4
3 45 小池 梓 北海道 富良野高等学校 15:12.9 +22.1
4 43 小鮒 玲愛 秋田県 花輪高等学校 15:30.2 +39.4
5 63 岩佐 奏葉 北海道 留萌高等学校 15:37.1 +46.3
6 44 山本 真優 長野県 中野立志館高等学校 15:39.6 +48.8
7 59 宮下 美幸 新潟県 新井高等学校 15:46.8 +56.0
8 61 福士 愛香 青森県 東奥義塾高等学校 15:58.8 +1:08.0
9 25 小林 百々果 長野県 中野立志館高等学校 16:09.7 +1:18.9
10 22 吉田 凛 秋田県 花輪高等学校 16:13.5 +1:22.7
11 24 山本 茉由子 富山県 南砺福野高等学校 16:24.6 +1:33.8
12 38 山﨑 彩羽 富山県 南砺平高等学校 16:25.2 +1:34.4
13 58 大堰 喜代 岩手県 西和賀町立沢内中学校 16:26.1 +1:35.3
14 12 松沢 意 長野県 飯山高等学校 16:26.7 +1:35.9
15 42 花岡 桂名 群馬県 嬬恋高等学校 16:27.7 +1:36.9
16 57 鈴木 華 群馬県 利根商業高等学校 16:35.6 +1:44.8
17 10 小鮒 穂乃実 秋田県 花輪高等学校 16:42.5 +1:51.7
18 37 牧田 鈴葉 新潟県 十日町高等学校 16:43.8 +1:53.0
19 21 宮崎 真衣 北海道 美幌高等学校 16:51.9 +2:01.1
20 23 江村 七海 新潟県 十日町高等学校 16:52.3 +2:01.5
21 62 宮﨑 美樹 富山県 南砺平高等学校 16:57.9 +2:07.1
22 55 三橋 真歩 岐阜県 高山市立朝日中学校 17:00.9 +2:10.1
23 40 金丸 典加 岩手県 盛岡農業高等学校 17:08.0 +2:17.2
24 41 外崎 優芽 青森県 大鰐町立大鰐中学校 17:11.6 +2:20.8
25 35 柏原 桜花 広島県 加計高等学校 芸北分校 17:23.0 +2:32.2
26 19 鈴木 玲菜 山形県 新庄北高等学校 17:39.5 +2:48.7
27 11 菊池 凜花 北海道 留萌高等学校 17:40.0 +2:49.2
28 60 佐藤 愛莉 山形県 北村山高等学校 17:48.8 +2:58.0
29 9 野原 こより 富山県 南砺平高等学校 18:01.3 +3:10.5
30 54 山本 蓮 石川県 白山市立白嶺中学校 18:02.2 +3:11.4
31 5 福原 優香 新潟県 まつのやま学園 18:20.1 +3:29.3
32 18 四戸 聖奈 青森県 野辺地高等学校 18:32.9 +3:42.1
33 20 中嶋 愛優 岩手県 盛岡南高等学校 18:36.1 +3:45.3
34 51 篠原 茜 東京都 大妻高等学校 18:36.4 +3:45.6
35 34 岩本 杏珠 岐阜県 高山市立久々野中学校 18:44.1 +3:53.3
36 39 伊藤 そら 山形県 米沢興譲館高等学校 18:47.4 +3:56.6
37 36 古内 奏南 福島県 猪苗代町立猪苗代中学校 18:47.8 +3:57.0
38 7 若月 萌夏 山形県 九里学園高等学校 19:14.8 +4:24.0
39 6 土橋 愛華 青森県 野辺地高等学校 19:36.7 +4:45.9
40 52 中村 心音 京都府 京都光華高等学校 19:45.4 +4:54.6
41 53 山本 茉那 三重県 暁高等学校 19:57.3 +5:06.5
42 46 入江 花 滋賀県 高島市立安曇川中学校 19:57.6 +5:06.8
43 17 鏑木 葵 群馬県 尾瀬高等学校 19:58.7 +5:07.9
44 56 安部 花穏 福島県 猪苗代町立猪苗代中学校 20:03.3 +5:12.5
45 13 宗像 蘭 福島県 南会津町立南会津中学校 20:15.6 +5:24.8
46 4 大塚 柚季 群馬県 草津中学校 20:20.0 +5:29.2
47 49 杦田 葵咲 大阪府 大阪女学院高等学校 20:28.6 +5:37.8
48 26 小島 ゆず姫 滋賀県 高島市立安曇川中学校 20:29.0 +5:38.2
49 50 遊佐 眞素誠 宮城県 古川高等学校 20:30.1 +5:39.3
50 28 渡邉 真那実 大阪府 同志社香里高等学校 20:58.9 +6:08.1
TOP