特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

ジャイアントスラローム 成年男子C

令和5年2月19日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 タイム
1 8 武田 竜 北海道 Brain 1:11.20
2 1 生田 康宏 秋田県 東京美装興業株式会社 1:12.06
3 6 水口 雄太 富山県 南砺市役所 1:12.27
4 2 佐藤 栄一 新潟県 ライフケア神戸・妙高 1:12.68
5 10 小林 晋之介 長野県 ゼロワンレーシング 1:12.73
6 3 瀬木 智史 岐阜県 高山信用金庫 1:13.82
7 22 良波 拓夢 長野県 乗鞍スキークラブ 1:14.00
8 12 伊藤 育祐 秋田県 湯沢市役所 1:14.72
9 17 池田 晃 岐阜県 岐阜日野自動車株式会 1:14.73
10 13 清水 宏康 神奈川 小田急不動産株式会社 1:14.75
11 15 安達 郁朗 富山県 陸上自衛隊金沢駐屯地 1:15.11
12 7 青木 大輔 新潟県 糸魚川市スキー連盟 1:15.18
13 9 三井田 雄太 栃木県 (一社)全国銀行協会 1:15.22
14 38 小田島 敦 岩手県 八幡平市役所 1:15.30
15 60 叶 靖長 山形県 神町自衛隊スキークラ 1:15.36
16 4 山﨑 純 長野県 ピザハウス樹安亭Due 1:15.46
17 30 鳥山 真也 三重県 鳥山商事(株) 1:15.78
18 5 勘林 秀平 青森県 青森県立森田養護学校 1:15.85
19 18 岡森 篤 岩手県 雫石町役場 1:15.98
20 61 高橋 史也 三重県 大和ハウスリフォーム 1:16.34
21 66 小山 一樹 石川県 小山テント 1:16.72
22 37 小林 和広 北海道 比布レーシングスキー 1:16.90
23 20 佐渡 晃英 広島県 一般社団法人 全日検 1:16.92
24 59 西山 龍太郎 岩手県 ふくろう整骨院 1:17.17
25 25 石井 優 群馬県 片品中学校(教) 1:17.21
26 26 田中 大輔 富山県 砺波地域消防組合 1:17.31
27 34 伊勢 隼人 山形県 最上町役場 1:17.46
28 19 田中 亮介 埼玉県 東京消防庁 大森消防 1:17.57
29 39 南 恒伊 岐阜県 寿美吉旅館 1:17.58
30 27 中西 雄太 茨城県 JAXA 宇宙航空研究開 1:17.77
31 58 吉川 剛志 茨城県 住商グローバル・ロジ 1:17.79
32 76 中野 雄治 大阪府 大阪市立日本橋中学校 1:18.04
33 36 石田 憲二郎 栃木県 (株)太鼓センター 1:18.07
34 33 夜久 主明 京都府 陸上自衛隊福知山駐屯 1:18.32
35 56 藤木 直樹 岡山県 人形峠原子力産業㈱ 1:18.43
36 84 長谷川 豪志 茨城県 高エネルギー加速器研 1:19.16
37 23 中嶋 希望 福島県 星野リゾート 1:19.53
38 40 川上 拓磨 鳥取県 株式会社中国銀行 1:19.54
39 50 渡部 俊之 宮城県 東日本旅客鉄道株式会 1:19.62
40 55 安福 征樹 兵庫県 SRIエンジニアリング 1:20.01
41 42 中村 奈瑠人 福井県 自衛隊福井地方協力本 1:20.15
42 29 前田 眞和 愛知県 マルミヤセラミックス 1:20.28
43 63 武井 大礁 青森県 青森市スキー連盟 1:20.42
44 107 齋木 秀哉 東京都 鍼灸サロンFineLife F 1:20.70
45 95 森川 幸彦 三重県 森川建設(有) 1:20.77
46 47 千明 剛 群馬県 群馬県庁 1:20.81
47 11 八島 徹也 宮城県 農事組合法人ライスフ 1:20.86
48 88 村下 真悟 石川県 JA白山 1:20.94
49 57 横山 省 東京都 チームフォン 1:20.97
50 32 中村 晴興 青森県 東京エレクトロンテク 1:21.57
TOP