特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

コンバインドクロスカントリー 少年男子

令和5年2月19日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 ジャンプ クロスカントリー 時間差
ポイント 順位 時間差 タイム 順位
1 2 01200810 成田 絆 秋田 秋田県立花輪高等学校 100.5 2 0:06 25:41.8 1 0.0
2 3 01200807 森 恢晟 北海道 東海大学付属札幌高等学校 95.0 3 0:28 26:03.6 2 +43.8
3 1 01200781 山﨑 叶太郎 長野 飯山高等学校 102.0 1 0:00 27:14.8 9 +1:27.0
4 7 01200834 眞正 蓮 長野 飯山高等学校 86.0 =7 1:04 26:10.8 3 +1:27.0
5 4 01200748 山川 伶欧 新潟 新井高等学校 94.5 4 0:30 27:30.3 10 +2:12.5
6 17 01200769 木村 哉人 秋田 秋田県立小坂高等学校 68.5 17 2:14 26:12.8 4 +2:39.0
7 16 01200760 菊地 正汰 秋田 秋田県立花輪高等学校 69.0 16 2:12 26:15.3 5 +2:39.5
8 10 01200801 小野沢 秀太 長野 飯山高等学校 82.5 10 1:18 27:09.8 7 +2:40.0
9 11 01200835 坂大 芳輝 富山 雄山高等学校 80.0 11 1:28 27:01.0 6 +2:41.2
10 14 01200937 遠田 廣斗 秋田 湯沢市立湯沢北中学校 72.0 14 2:00 27:12.0 8 +3:24.2
11 9 01200854 工藤 琉翔 秋田 秋田県立花輪高等学校 83.5 9 1:14 27:59.4 11 +3:25.6
12 5 01200908 糸氏 琉人 長野 白馬中学校 87.5 5 0:58 28:26.9 13 +3:37.1
13 8 01200802 久保田 康太郎 長野 飯山高等学校 86.0 =7 1:04 28:24.7 12 +3:40.9
14 12 01200893 鈴木 一世 長野 飯山高等学校 79.0 12 1:32 28:34.9 14 +4:19.1
15 6 01200742 髙田 雄生 北海道 東海大学付属札幌高等学校 86.5 6 1:02 29:59.8 17 +5:14.0
16 15 01200840 馬場 慎平 新潟 新井高等学校 70.0 15 2:08 29:19.5 16 +5:39.7
17 19 01200987 清水 優貴 新潟 妙高中学校 64.0 19 2:32 29:01.9 15 +5:46.1
18 21 01200839 廣波 琉海 北海道 北海道下川商業高等学校 62.0 21 2:40 30:41.9 18 +7:34.1
19 18 01200771 丸田 流星 山形 日本大学山形高等学校 64.5 18 2:30 31:03.2 19 +7:45.4
20 20 01200797 伊藤 煌牙 岩手 盛岡中央高等学校 63.5 20 2:34 31:14.5 20 +8:00.7
21 13 01200855 山本 宇宙 岩手 盛岡中央高等学校 73.0 13 1:56 38:27.9 21 +14:36.1
TOP