特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

コンバインドクロスカントリー 成年男子A

令和5年2月19日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 ジャンプ クロスカントリー 時間差
ポイント 順位 時間差 タイム 順位
1 201 01200544 小林 朔太郎 群馬 慶應義塾大学 107.0 1 0:00 27:13.4 7 0.0
2 205 01200570 畔上 祥吾 長野 中央大学 90.5 =5 1:06 26:38.1 4 +30.7
3 207 01200695 海沼 史人 秋田 東海大学 88.5 7 1:14 26:34.5 3 +35.1
4 209 01200692 中澤 拓哉 群馬 中央大学 86.5 9 1:22 26:31.3 2 +39.9
5 206 01200739 成田 健太 秋田 明治大学 90.5 =5 1:06 26:51.9 5 +44.5
6 215 01200614 小舘 冬歩 秋田 明治大学 76.0 15 2:04 26:03.1 1 +53.7
7 203 01200334 三ヶ田 泰良 岩手 JR盛岡スキークラブ 97.5 3 0:38 27:52.8 9 +1:17.4
8 204 01200521 山中 規暉 青森 東海大学 91.5 4 1:02 28:04.4 11 +1:53.0
9 213 01200694 小野沢 泰雅 長野 中央大学 78.5 13 1:54 27:13.0 6 +1:53.6
10 214 01200622 西方 優人 長野 明治大学 77.0 14 2:00 27:13.8 8 +2:00.4
11 210 01200680 千葉 大輝 北海道 日本大学 86.0 10 1:24 28:17.9 12 +2:28.5
12 212 01200569 千葉 悠希 北海道 日本大学 80.0 =11 1:48 27:53.9 10 +2:28.5
13 216 01200649 加藤 大志 富山 日本大学 67.5 16 2:38 30:29.2 13 +5:53.8
14 211 01200548 板倉 勝音 新潟 大阪産業大学 80.0 =11 1:48 32:01.4 15 +6:36.0
15 217 01200623 髙橋 浩貴 北海道 近畿大学 61.0 17 3:04 30:55.8 14 +6:46.4
16 202 01200524 高橋 佳佑 岩手 東海大学 98.0 2 0:36 33:34.2 17 +6:56.8
17 208 01200400 工藤 颯悠 岩手 (株)ケアリッツ・アンド・パートナーズ 88.0 8 1:16 33:05.4 16 +7:08.0
TOP