特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

クロスカントリー10km 成年男子A

令和5年2月18日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 5km地点 フィニッシュ
タイム
時間差
タイム 順位
1 272 大田喜 日向 北海道 自衛隊体育学校 12:31.1 1 25:50.2 0.0
2 270 笠原 将 長野県 日本体育大学 12:58.4 4 26:34.7 +44.5
3 267 菊地 哲 山形県 日本大学 13:04.5 7 26:44.3 +54.1
4 244 松村 亜斗夢 北海道 JR北海道スキー部 12:47.0 2 26:45.8 +55.6
5 221 上村 祐輔 新潟県 日本体育大学 12:57.0 3 26:51.6 +1:01.4
6 219 髙橋 汰門 長野県 中央大学 12:59.5 5 26:53.9 +1:03.7
7 268 山﨑 大翔 富山県 早稲田大学 13:28.2 15 27:03.5 +1:13.3
8 269 大堰 徳 岩手県 早稲田大学 13:12.8 8 27:10.0 +1:19.8
9 245 湯本 幸耶 長野県 中央大学 13:19.3 12 27:15.8 +1:25.6
10 265 橋本 礼徳 福井県 早稲田大学 13:16.2 10 27:16.7 +1:26.5
11 246 滝沢 育矢 新潟県 早稲田大学 13:04.2 6 27:29.3 +1:39.1
12 264 長屋 圭悟 神奈川 慶應義塾大学 13:30.7 18 27:29.8 +1:39.6
13 242 竹原 義之 富山県 農事組合法人野口営農組合 13:18.2 11 27:36.9 +1:46.7
14 241 落合 優真 山形県 東洋大学 13:32.5 20 27:48.3 +1:58.1
15 243 進藤 洸太 秋田県 日本大学 13:32.9 21 28:01.4 +2:11.2
16 239 山﨑 凌 東京都 東洋大学 13:28.8 17 28:02.8 +2:12.6
17 218 舟山 大陸 山形県 東京農業大学 13:28.6 16 28:09.0 +2:18.8
18 271 山本 大晴 新潟県 日本体育大学 13:21.3 13 28:10.0 +2:19.8
19 263 土濃塚 悠成 秋田県 北鷹レーシング 13:24.7 14 28:12.6 +2:22.4
20 214 宮木 凌 富山県 T.A.C Ski Team 13:54.4 25 28:18.5 +2:28.3
21 261 西本 ひのき 広島県 東海大学 13:48.8 23 28:19.5 +2:29.3
22 215 馬渕 紘人 神奈川 法政大学 13:53.4 24 28:24.8 +2:34.6
23 220 蜂須賀 優駿 北海道 JR北海道スキー部 13:13.2 9 28:25.9 +2:35.7
24 260 小鮒 響暉 福島県 日本体育大学 13:31.4 19 28:28.1 +2:37.9
25 217 上平 晃也 秋田県 東海大学 13:57.4 26 28:49.3 +2:59.1
26 238 土池 真斗 神奈川 法政大学 14:05.0 28 29:17.8 +3:27.6
27 233 福間 竜ノ介 石川県 金沢自衛隊 14:04.0 27 29:24.3 +3:34.1
28 259 小野塚 敢太 東京都 日本体育大学 13:46.6 22 29:28.8 +3:38.6
29 262 北出 竜之介 石川県 東海大学 14:19.6 30 29:39.1 +3:48.9
30 237 新里 岳士 岩手県 日本大学 14:16.2 29 29:42.1 +3:51.9
31 236 平田 翔斗 青森県 専修大学 14:34.4 34 29:53.3 +4:03.1
32 240 松本 祥汰 群馬県 専修大学 14:36.2 35 30:00.1 +4:09.9
33 251 森岡 岳 鳥取県 関西大学 14:27.8 32 30:04.1 +4:13.9
34 257 岩本 翔 岐阜県 京都産業大学 14:31.1 33 30:04.4 +4:14.2
35 213 橋本 大徳 石川県 東海大学 14:22.6 31 30:10.7 +4:20.5
36 232 岸 益幹 宮城県 東北学院大学 14:52.6 37 30:39.1 +4:48.9
37 212 寺嶋 謙一郎 東京都 東京農業大学 14:36.9 36 31:09.7 +5:19.5
38 216 松田 怜樹 青森県 法政大学 15:00.6 40 31:13.8 +5:23.6
39 235 野﨑 豪 滋賀県 東京農業大学 14:58.5 39 31:22.9 +5:32.7
40 255 曽根 崚太 愛知県 中京大学 15:14.1 44 31:25.9 +5:35.7
41 211 上山 倖大 岩手県 東北福祉大学 14:53.7 38 31:39.0 +5:48.8
42 253 鈴木 颯汰 宮城県 仙台大学 15:17.4 45 31:46.6 +5:56.4
43 234 鈴木 有人 福島県 青森大学 15:07.4 41 31:59.1 +6:08.9
44 254 川高 慎之輔 三重県 京都産業大学 15:10.8 42 32:07.9 +6:17.7
45 256 松田 凜 京都府 京都産業大学 15:12.5 43 32:13.2 +6:23.0
46 209 谷口 智紀 愛知県 トヨタ自動車㈱ 15:25.0 47 32:25.3 +6:35.1
47 227 高橋 和希 愛知県 トヨタ自動車㈱ 15:37.5 49 32:38.4 +6:48.2
48 230 三島 龍也 岐阜県 特定非営利活動法人ハートネット 15:26.2 48 32:39.1 +6:48.9
49 258 野田頭 峻也 青森県 陸上自衛隊青森 15:22.9 46 32:45.5 +6:55.3
50 250 岩瀬 聡介 大阪府 大阪大学 15:50.6 52 32:53.5 +7:03.3
TOP