特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

ジャイアントスラローム 成年男子B

令和5年2月18日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 タイム
1 3 宮本 慎矢 岩手県 株式会社 三田商店 1:11.82
2 2 新 賢範 北海道 Brain 1:12.09
3 4 光井 恭平 岐阜県 岐阜日野自動車株式会 1:13.06
4 1 清水 大 長野県 小賀坂スキークラブ 1:13.35
5 25 松本 達希 群馬県 嬬恋スポーツ協会 1:13.83
6 8 齋藤 昇吾 東京都 株式会社SPALANT 1:13.90
7 10 三上 正人 岐阜県 公益財団法人岐阜県ス 1:14.32
8 12 小林 大郁 北海道 株式会社北海道銀行 1:14.81
8 9 塩田 大喬 長野県 中野市スキークラブ 1:14.81
10 15 中村 和司 秋田県 富士フイルムBI秋田株 1:14.89
11 14 小船 勝巳 岩手県 荒沢運送有限会社 1:16.37
12 7 室田 健悟 富山県 富山市消防局 1:16.58
13 16 中村 晃大 長野県 大町市スキークラブ 1:17.15
14 23 西 正貴 石川県 金沢市消防局 1:17.33
15 17 黒川 正人 神奈川 三菱電機株式会社 1:17.41
16 34 住谷 優太 群馬県 群馬ヤクルト販売(株 1:17.48
17 22 大村 和哉 北海道 Brain 1:17.68
18 13 西村 輝 広島県 熊平製作所 1:17.74
19 24 堀田 祐作 広島県 ㈱JR西日本コミュニケ 1:17.89
20 39 中西 乃彩 富山県 (株)シーエス・プロ 1:18.11
21 5 長崎 誠 新潟県 石井スポーツ新潟店 1:18.21
22 30 杉﨑 大士 新潟県 みかわスキークラブ 1:18.32
23 19 結城 智裕 山形県 最上町教育委員会 1:18.39
24 28 坂本 貴優 東京都 国立病院機構災害医療 1:18.61
25 32 錦織 聖矢 埼玉県 伊奈町役場 1:18.67
26 27 大竹 凜 群馬県 片品村役場 1:18.74
27 49 長友 海夢 福島県 猪苗代町役場 1:19.65
28 52 小松 恭平 岩手県 新日本設計株式会社 1:19.72
29 42 井堀 大智 千葉県 佐倉市役所 1:19.82
30 33 鬼澤 行正 千葉県 日本IBM株式会社スキ 1:20.09
31 35 高田 賢吾 石川県 ジェイ・バス 1:20.15
32 47 小谷 崚慈 鳥取県 有限会社諏訪ボーリン 1:20.25
33 29 小田 良祐 山形県 神町自衛隊スキークラ 1:20.29
34 26 小嶋 穂高 福井県 福井県警察 1:20.32
35 31 樋口 波平 大阪府 (株)STAGE 1:20.44
36 21 大川 直輝 三重県 大和ハウスリフォーム 1:20.53
37 36 赤松 貴大 山形県 神町自衛隊スキークラ 1:20.86
38 20 岡田 竜煕 岐阜県 高山市消防本部 1:21.16
39 63 井澤 宗輔 青森県 球道組 1:21.48
40 54 橋本 阿門 福井県 松原小学校(教) 1:21.58
41 45 老野生 了然 新潟県 宗教法人本覚寺 1:22.19
42 70 湯田 航大 福島県 南会津地方広域市町村 1:22.96
43 40 片山 大輔 香川県 香川大学(職) 1:23.38
44 65 石橋 瑞翔 秋田県 大曲仙北広域市町村圏 1:23.47
45 74 竹田 悟 福井県 上庄小学校(教) 1:24.29
46 58 宇佐美 真太郎 青森県 弘前大学整形外科 1:24.53
47 41 水上 早瀬 栃木県 JSR(株) 1:24.70
48 46 下岡 稜児 徳島県 有限会社米耕農 1:24.77
49 53 橋詰 厚 埼玉県 深谷市役所 1:24.82
50 61 森山 文彦 山梨県 株式会社村上農園 1:24.91
TOP