ガリウムカップ
第34回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km フリー 高校男子

令和5年1月9日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 332 01308737 藤本 孝輔 秋田県 秋田北鷹高校 25:32.9 0.0
2 325 01308569 松浦 鷹祐 秋田県 秋田北鷹高校 25:39.6 +6.7
3 331 01308791 遠藤 佳人 秋田県 秋田北鷹高校 25:52.7 +19.8
4 315 01308454 沼野 滉平 岩手県 盛岡南高校 26:07.0 +34.1
5 326 01308338 沼山 陽音 青森県 野辺地高校 26:24.4 +51.5
6 317 01308336 亀田 華悠 青森県 野辺地高校 26:43.8 +1:10.9
7 314 01308107 大坂 陽斗 秋田県 秋田北鷹高校 26:47.6 +1:14.7
8 311 01308452 髙橋 心太郎 岩手県 盛岡南高校 26:57.9 +1:25.0
9 301 01308794 平山 優生 山形県 九里学園高校 27:24.7 +1:51.8
10 307 01308731 布谷 航斗 秋田県 秋田北鷹高校 27:26.2 +1:53.3
11 308 01308456 村田 敬心 岩手県 盛岡南高校 27:31.7 +1:58.8
12 337 01308339 矢崎 裕大 青森県 野辺地高校 27:53.8 +2:20.9
13 342 01308778 若菅 竜作 秋田県 秋田北鷹高校 27:57.5 +2:24.6
14 312 01308726 奈良 虎太郎 秋田県 秋田北鷹高校 28:02.4 +2:29.5
15 303 01309098 舟山 侑翔 山形県 九里学園高校 28:10.9 +2:38.0
16 334 01308920 北澤 謙志 山形県 米沢工業高校 28:11.1 +2:38.2
17 304 01308238 西舘 柊人 岩手県 盛岡農業高校 28:12.5 +2:39.6
18 336 01308657 北田 裕世 岩手県 盛岡農業高校 28:14.7 +2:41.8
19 340 01309288 岩持 悠日 岩手県 盛岡南高校 28:14.9 +2:42.0
20 309 01310089 小沼 永輝 山形県 新庄南高校金山校 28:15.4 +2:42.5
21 333 01308727 菊池 仁之介 秋田県 秋田北鷹高校 28:30.4 +2:57.5
22 335 01308455 村田 和久 岩手県 盛岡南高校 28:33.5 +3:00.6
23 316 01308609 亀田 朝陽 青森県 野辺地高校 28:39.3 +3:06.4
24 302 01309096 遠藤 雅空 山形県 新庄北高校 28:49.4 +3:16.5
25 349 01308540 佐藤 冴彪 青森県 東奥義塾高校 28:49.5 +3:16.6
26 338 01310090 横瀬 愛将 山形県 新庄南高校金山校 28:54.8 +3:21.9
27 305 01308667 鳥海 真尋 岩手県 盛岡農業高校 28:57.7 +3:24.8
28 306 01308364 鶴宮 慧冴 山形県 新庄北高校 29:03.9 +3:31.0
29 339 01309290 古舘 諒誠 岩手県 盛岡南高校 29:26.0 +3:53.1
30 347 01308240 柴田 羅心 岩手県 盛岡農業高校 29:28.1 +3:55.2
31 341 01309865 渡部 凜 山形県 新庄南高校金山校 29:33.2 +4:00.3
32 351 01308542 山口 大輝 青森県 東奥義塾高校 30:00.9 +4:28.0
33 348 01308655 沼野 慎平 岩手県 盛岡南高校 30:18.1 +4:45.2
34 355 01309065 小川 智矢 宮城県 古川黎明高校 31:27.6 +5:54.7
35 346 01308366 星川 怜桜 山形県 新庄南高校金山校 31:33.7 +6:00.8
36 353 01309597 関 暁人 茨城県 水戸葵陵高校 33:51.1 +8:18.2
37 356 01309069 八巻 斗真 宮城県 大崎中央高校 33:52.1 +8:19.2
DNS 320 01309365 小沼 我央 山形県 新庄南高校金山校
DNS 322 01309104 野村 拓夢 山形県 九里学園高校
DNS 323 01308720 古田 柊斗 秋田県 花輪高校
DNS 324 01308719 髙畑 歩 秋田県 花輪高校
DNS 327 01309423 大場 顕真 山形県 新庄南高校金山校
DNS 328 01308109 石井 茂太 秋田県 花輪高校
DNS 344 01308741 黒澤 唯斗 秋田県 花輪高校
TOP