ガリウムカップ
第34回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km クラシカル 高校男子

令和5年1月8日

公式結果

順位 No. SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 フィニッシュ
タイム
時間差
1 32 01308737 藤本 孝輔 秋田県 秋田北鷹高校 27:35.1 0.0
2 16 01308609 亀田 朝陽 青森県 野辺地高校 28:15.8 +40.7
3 17 01308336 亀田 華悠 青森県 野辺地高校 28:32.0 +56.9
4 31 01308791 遠藤 佳人 秋田県 秋田北鷹高校 28:38.4 +1:03.3
5 26 01308338 沼山 陽音 青森県 野辺地高校 28:55.7 +1:20.6
6 14 01308107 大坂 陽斗 秋田県 秋田北鷹高校 28:59.5 +1:24.4
7 25 01308569 松浦 鷹祐 秋田県 秋田北鷹高校 29:07.4 +1:32.3
8 11 01308452 髙橋 心太郎 岩手県 盛岡南高校 29:11.8 +1:36.7
9 12 01308726 奈良 虎太郎 秋田県 秋田北鷹高校 29:12.6 +1:37.5
10 7 01308731 布谷 航斗 秋田県 秋田北鷹高校 29:27.3 +1:52.2
11 5 01308667 鳥海 真尋 岩手県 盛岡農業高校 29:59.4 +2:24.3
12 15 01308454 沼野 滉平 岩手県 盛岡南高校 30:09.2 +2:34.1
13 8 01308456 村田 敬心 岩手県 盛岡南高校 30:12.8 +2:37.7
14 1 01308794 平山 優生 山形県 九里学園高校 30:14.9 +2:39.8
15 9 01310089 小沼 永輝 山形県 新庄南高校金山校 30:33.1 +2:58.0
16 35 01308455 村田 和久 岩手県 盛岡南高校 30:42.9 +3:07.8
17 40 01309288 岩持 悠日 岩手県 盛岡南高校 30:49.6 +3:14.5
18 39 01309290 古舘 諒誠 岩手県 盛岡南高校 30:57.3 +3:22.2
19 34 01308920 北澤 謙志 山形県 米沢工業高校 31:07.9 +3:32.8
20 2 01309096 遠藤 雅空 山形県 新庄北高校 31:12.7 +3:37.6
21 50 01308542 山口 大輝 青森県 東奥義塾高校 31:20.6 +3:45.5
22 3 01309098 舟山 侑翔 山形県 九里学園高校 31:24.0 +3:48.9
23 33 01308727 菊池 仁之介 秋田県 秋田北鷹高校 31:32.3 +3:57.2
24 36 01308657 北田 裕世 岩手県 盛岡農業高校 31:40.1 +4:05.0
25 4 01308238 西舘 柊人 岩手県 盛岡農業高校 31:41.8 +4:06.7
26 38 01310090 横瀬 愛将 山形県 新庄南高校金山校 31:42.8 +4:07.7
27 49 01308540 佐藤 冴彪 青森県 東奥義塾高校 31:43.6 +4:08.5
28 37 01308339 矢崎 裕大 青森県 野辺地高校 31:47.1 +4:12.0
29 41 01309865 渡部 凜 山形県 新庄南高校金山校 32:02.2 +4:27.1
30 47 01308240 柴田 羅心 岩手県 盛岡農業高校 32:19.6 +4:44.5
31 42 01308778 若菅 竜作 秋田県 秋田北鷹高校 32:21.2 +4:46.1
32 46 01308366 星川 怜桜 山形県 新庄南高校金山校 32:38.4 +5:03.3
33 6 01308364 鶴宮 慧冴 山形県 新庄北高校 33:04.6 +5:29.5
34 48 01308655 沼野 慎平 岩手県 盛岡南高校 33:22.8 +5:47.7
35 54 01309065 小川 智矢 宮城県 古川黎明高校 34:36.7 +7:01.6
36 52 01309597 関 暁人 茨城県 水戸葵陵高校 35:48.7 +8:13.6
37 55 01309069 八巻 斗真 宮城県 大崎中央高校 37:07.0 +9:31.9
DNS 20 01309365 小沼 我央 山形県 新庄南高校金山校
DNS 22 01309104 野村 拓夢 山形県 九里学園高校
DNS 23 01308720 古田 柊斗 秋田県 花輪高校
DNS 24 01308719 髙畑 歩 秋田県 花輪高校
DNS 27 01309423 大場 顕真 山形県 新庄南高校金山校
DNS 28 01308109 石井 茂太 秋田県 花輪高校
DNS 44 01308741 黒澤 唯斗 秋田県 花輪高校
TOP