競技日:平成31年1月28日
[ 公式結果 ]
順位 | No. | 氏 名 | 学校名 | 都道府県名 | フィニッシュ タイム |
時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 落合 優真(3) | 尾花沢 | 山形 | 14:37.7 | 0.0 |
2 | 255 | 山谷 竜旦(3) | 大鰐 | 青森 | 14:54.8 | +17.1 |
3 | 247 | 平田 翔斗(3) | 大鰐 | 青森 | 15:22.7 | +45.0 |
4 | 250 | 亀田 華悠(2) | 野辺地 | 青森 | 15:24.0 | +46.3 |
5 | 246 | 星川心之介(3) | 金山 | 山形 | 15:30.7 | +53.0 |
6 | 235 | 岸 益幹(3) | 金山 | 山形 | 15:34.9 | +57.2 |
7 | 256 | 鈴木 竣介(3) | 福原 | 山形 | 15:41.9 | +1:04.2 |
8 | 245 | 小野寺 理人(2) | 合川 | 秋田 | 15:42.1 | +1:04.4 |
9 | 257 | 大堰 頌仁(2) | 沢内 | 岩手 | 15:43.4 | +1:05.7 |
10 | 260 | 鈴木 有人(3) | 猪苗代 | 福島 | 15:44.1 | +1:06.4 |
11 | 248 | 髙畑 歩(1) | 花輪第一 | 秋田 | 16:02.0 | +1:24.3 |
12 | 258 | 新里 岳士(3) | 雫石 | 岩手 | 16:03.2 | +1:25.5 |
13 | 252 | 安保 大空(3) | 松尾 | 岩手 | 16:03.8 | +1:26.1 |
14 | 222 | 亀田 朝陽(1) | 野辺地 | 青森 | 16:04.8 | +1:27.1 |
15 | 224 | 佐藤虎太朗(3) | 真室川 | 山形 | 16:06.1 | +1:28.4 |
16 | 229 | 松田 悠真(3) | 金山 | 山形 | 16:08.8 | +1:31.1 |
17 | 244 | 菅野 光輝(3) | 沢内 | 岩手 | 16:11.1 | +1:33.4 |
18 | 227 | 遠藤 佳人(1) | 尾花沢 | 山形 | 16:14.1 | +1:36.4 |
19 | 242 | 髙橋 心太郎(2) | 雫石 | 岩手 | 16:18.0 | +1:40.3 |
20 | 239 | 外崎 脩斗(3) | 大鰐 | 青森 | 16:18.2 | +1:40.5 |
21 | 228 | 工藤 楓斗(2) | 花輪第一 | 秋田 | 16:19.2 | +1:41.5 |
22 | 214 | 鈴木 勇太郎(2) | 生保内 | 秋田 | 16:24.5 | +1:46.8 |
23 | 251 | 花岡 翔太(3) | 小坂 | 秋田 | 16:30.7 | +1:53.0 |
24 | 223 | 村田 敬心(2) | 雫石 | 岩手 | 16:33.2 | +1:55.5 |
25 | 243 | 村田 和久(2) | 雫石 | 岩手 | 16:35.5 | +1:57.8 |
26 | 217 | 奈良 信之介(2) | 八幡平 | 秋田 | 16:41.1 | +2:03.4 |
27 | 232 | 川島 颯人(2) | 十和田 | 秋田 | 16:43.5 | +2:05.8 |
28 | 209 | 阿部 恭大(1) | 十和田 | 秋田 | 16:52.9 | +2:15.2 |
29 | 236 | 本城谷 優詩(3) | 鷹巣南 | 秋田 | 16:56.6 | +2:18.9 |
30 | 213 | 山口 大輝(1) | 大鰐 | 青森 | 17:00.8 | +2:23.1 |
31 | 230 | 沼野 滉平(2) | 雫石 | 岩手 | 17:06.9 | +2:29.2 |
32 | 226 | 佐々木 琳(3) | 大鰐 | 青森 | 17:18.8 | +2:41.1 |
33 | 220 | 伊藤 竜守(2) | 金山 | 山形 | 17:21.8 | +2:44.1 |
34 | 207 | 外崎 有悟(3) | 大鰐 | 青森 | 17:25.6 | +2:47.9 |
35 | 210 | 鶴宮 慧冴(2) | 尾花沢 | 山形 | 17:28.6 | +2:50.9 |
36 | 254 | 千葉 力綺(3) | 鳴子 | 宮城 | 17:34.2 | +2:56.5 |
37 | 259 | 笠間 莉斗(1) | 猪苗代 | 福島 | 17:39.6 | +3:01.9 |
38 | 218 | 天瀬 颯太(1) | 雫石 | 岩手 | 17:44.6 | +3:06.9 |
39 | 216 | 柴田 羅心(2) | 一戸 | 岩手 | 17:53.3 | +3:15.6 |
40 | 237 | 佐藤 仁(3) | 南会津 | 福島 | 17:55.6 | +3:17.9 |
41 | 215 | 岩渕 泳人(1) | 松尾 | 岩手 | 17:57.5 | +3:19.8 |
42 | 208 | 西舘 柊人(2) | 奥中山 | 岩手 | 17:57.6 | +3:19.9 |
43 | 206 | 溝越 鮎人(3) | 最上 | 山形 | 17:58.2 | +3:20.5 |
44 | 234 | 阿久津 貫大(3) | 南会津 | 福島 | 17:58.9 | +3:21.2 |
45 | 231 | 安部 拓海(2) | 猪苗代東 | 福島 | 18:01.5 | +3:23.8 |
46 | 233 | 天瀬 海斗(2) | 雫石 | 岩手 | 18:08.7 | +3:31.0 |
47 | 204 | 矢崎 裕大(2) | 野辺地 | 青森 | 18:11.7 | +3:34.0 |
48 | 201 | 鳥海 真尋(1) | 一戸 | 岩手 | 18:26.2 | +3:48.5 |
49 | 211 | 五十嵐 涼凱(3) | 只見 | 福島 | 18:26.9 | +3:49.2 |
50 | 225 | 渡部 遥人(3) | 南会津 | 福島 | 18:33.0 | +3:55.3 |
1 2