第23回松尾八幡平アルペンスキー大会
アルペン ジャイアントスラローム 小学3・4年男子
順位 スタートNo. 氏名 所属名 タイム レース
ポイント
1 107 吉田誠 盛岡市スキースポーツ 1:11.91 0.00
2 114 木内優成 雫石ジュニアレーシン 1:11.96 0.61
3 122 横欠秀斗 ESS 1:12.75 10.28
4 108 藤原拓磨 雫石スキースポーツ少 1:13.96 25.09
5 132 齋藤慶吾 安代スポーツ少年団 1:14.79 35.24
6 121 菅原陸翔 網張ジュニア 1:14.88 36.35
7 118 新田雅人 北上スキースポ少 1:15.26 41.00
8 113 柿崎直希 ESS 1:15.66 45.89
9 117 小林海斗 くのへJr 1:15.81 47.73
10 112 畠山陸翔 安代スポーツ少年団 1:15.90 48.83
11 111 藤原達 松尾ジュニア 1:16.05 50.66
12 124 山田雅拓 湯田ジュニアレーシン 1:16.79 59.72
12 120 菊池天馬 沼宮内ジュニア 1:16.79 59.72
14 110 山本秀星 田山スポーツ少年団 1:18.78 84.07
15 131 葛巻洸大 松尾ジュニア 1:19.52 93.13
16 127 八重樫周 北上スキースポ少 1:20.00 99.00
17 136 田口真也 くのへJr 1:20.87 109.65
18 139 杣澤友介 松尾ジュニア 1:20.88 109.77
19 137 北田恵 ESS 1:21.42 116.38
20 126 中村涼真 雫石スキースポーツ少 1:22.75 132.65
21 125 山口條 松尾ジュニア 1:24.40 152.85
22 123 村上陸和 安代スポーツ少年団 1:24.81 157.86
23 116 高橋翔 湯田ジュニアレーシン 1:27.02 184.91
24 134 外村健朗 北上スキースポ少 1:27.19 186.99
25 129 福田巧 くのへJr 1:27.50 190.78
26 115 加藤晴己 湯田ジュニアレーシン 1:27.75 193.84
27 119 漆田直生 浄法寺スキースポ少 1:30.56 228.23
28 138 本宮鎌 安代スポーツ少年団 1:33.89 268.98
29 133 井畑元気 雫石スキースポーツ少 1:35.21 285.13
30 140 羽澤琢人 安代スポーツ少年団 1:38.40 324.17
31 135 三浦透也 浄法寺スキースポ少 1:40.77 353.17
32 109 佐藤穂高 網張ジュニア 1:58.36 568.43
D.S 128 藤田雄斗 浄法寺スキースポ少    
D.S 130 高橋春人 盛岡市スキースポーツ