第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Cクラス第1戦 総合
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
51 10 09001863 平野絹子 北海道 函館スキー連盟 55.55 242.53
52 24 09002103 清水史子 滋賀 長浜SC 55.64 244.34
53 29 09001880 藤田陽子 岩手 西和賀町スキー協会 56.01 251.75
54 15 09001894 和田キエ子 山形 ハイジSC 56.07 252.95
55 12 09001895 佐藤朝子 福島 福島県マスターズスキー協会 56.08 253.15
56 20 09001877 中川美枝子 岩手 雫石町スキー連盟 56.84 268.37
57 32 09002060 羽賀節子 新潟 八海山SC 57.01 271.77
58 11 09001975 河内香織 東京 ユーエスエムアール 57.46 280.79
59 46 09002054 平林美晴 長野 小谷村体育協会 57.61 283.79
60 30 09002893 伊藤およし 山形 羽黒SC 58.38 299.21
61 14 09001950 押見作知子 東京 クラシックSC 58.48 301.22
62 6 09001893 石黒和子 山形 酒田SC 58.60 303.62
63 26 09002067 田中伸子 石川 加賀市スキー協会 58.84 308.43
64 28 09002030 辻あき江 東京 世田谷区スキー協会 59.17 315.03
65 77 09003278 長嶋真知子 宮城 岩出山SC 59.32 318.04
66 38 09001882 及川澄子 岩手 江刺スキー協会 59.35 318.64
67 31 09001945 板倉三恵子 東京 日本レーシングSC 59.44 320.44
68 65 09002783 三吉多恵子 愛知 カトウスキーチーム 1:00.39 339.47
69 36 09001897 齋藤幸子 福島 福島県マスターズスキー協会 1:00.51 341.87
70 16 09002048 高野恵美子 長野 小谷村体育協会 1:00.69 345.48
71 1 09001864 岡田英子 北海道 赤平スキー連盟 1:01.23 356.29
72 2 09001876 松橋桂子 青森 青森市スキー連盟 1:02.29 377.52
73 23 09001896 佐藤浩子 福島 福島県マスターズスキー協会 1:02.98 391.34
74 3 09002032 石ア清子 東京 クラシックSC 1:03.17 395.15
75 4 09001860 永谷澄子 北海道 函館スキー指導員会 1:04.47 421.18
76 18 09001924 森本千鶴子 埼玉 春日部市SC 1:04.86 428.99
77 7 09002040 白井嘉子 神奈川 横須賀共済病院 1:06.14 454.63
78 19 09001922 関根光江 埼玉 越谷市SC 1:10.74 546.75
79 8 09001960 長田夫杞子 東京 クラシックSC 1:11.10 553.96
D.S 5 09001961 久米雅子 東京 クラシックSC    
D.S 48 09002995 谷紀子 東京 日立製作所本社スキー部    
D.S 78 09003330 西野美穂 千葉 下総SC