第48回東北中学校スキー大会
アルペン ジャイアントスラローム 中学女子
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 中学校名 1本目
タイム
2本目
タイム
合計
タイム
レース
ポイント
1 7 03007556 沼森愛奈(3) 秋田 花輪第一中学校 57.30 56.31 1:53.61 0.00
2 16 03008139 横谷楓(3) 宮城 鳴子中学校 58.87 58.19 1:57.06 26.42
3 2 03008547 渋谷光(3) 山形 鶴岡朝日中学校 59.21 57.88 1:57.09 26.65
4 19 03010425 酒井晴加(2) 福島 南郷中学校 59.30 58.46 1:57.76 31.78
5 35 03008551 菊地美涼(3) 山形 陵南中学校 59.41 58.77 1:58.18 35.00
6 10 03008133 高橋夢(3) 岩手 一関市立山目中学校 59.11 59.53 1:58.64 38.52
7 4 03008301 中丸菜緒(3) 福島 南郷中学校 59.68 59.01 1:58.69 38.90
8 46 03007476 髙橋歩香(3) 秋田 東成瀬中学校 59.51 59.54 1:59.05 41.66
9 1 03007503 前田港(3) 青森 弘前大学附属中学校 59.67 59.54 1:59.21 42.88
10 21 03011081 平尾彩未(1) 秋田 天王中学校 59.94 59.52 1:59.46 44.80
11 20 03008979 山中蛍(2) 青森 大鰐中学校 59.51 1:00.79 2:00.30 51.23
12 13 03008554 鹿俣陽可(3) 山形 米沢第二中学校 59.42 1:00.96 2:00.38 51.84
12 3 03011241 小田はるな(1) 山形 明倫中学校 1:01.22 59.16 2:00.38 51.84
14 6 03009455 大池唯華(2) 青森 七戸中学校 1:00.85 1:00.16 2:01.01 56.67
15 25 03007446 中村綺莉子(3) 岩手 西根中学校 1:01.00 1:00.09 2:01.09 57.28
16 39 03010255 佐藤真冬(2) 山形 鶴岡朝日中学校 1:00.62 1:00.56 2:01.18 57.97
17 12 03007442 中村朱(3) 岩手 岩大附属中学校 1:00.72 1:00.47 2:01.19 58.05
18 22 03011193 鈴木千晴(1) 山形 山形大学附属中学校 1:00.44 1:00.86 2:01.30 58.89
19 38 03009710 小山田詩織(2) 岩手 大宮中学校 1:00.79 1:00.63 2:01.42 59.81
20 28 03007443 小船瑠子(3) 岩手 岩手大学附属中学校 1:00.91 1:00.86 2:01.77 62.49
21 23 03008985 遠藤里央(2) 岩手 大船渡第一中学校 1:00.96 1:00.83 2:01.79 62.64
22 40 03009852 馬淵優衣(2) 秋田 北秋田鷹巣中学校 1:00.91 1:00.98 2:01.89 63.41
23 24 03011044 竹村歩己(1) 青森 弘前市立第四中学校 1:01.55 1:00.57 2:02.12 65.17
24 27 03011977 板垣芽衣(1) 山形 最上中学校 1:00.95 1:01.26 2:02.21 65.86
24 15 03008303 鈴木恋(3) 福島 会北中学校 1:00.92 1:01.29 2:02.21 65.86
26 44 03011046 對馬里紗(1) 青森 北稜中学校 1:00.93 1:01.31 2:02.24 66.09
27 36 03007537 大山未貴(3) 青森 弘前大学附属中学校 1:01.74 1:01.84 2:03.58 76.35
28 5 03008300 斎藤結里(3) 福島 裏磐梯中学校 1:01.90 1:01.74 2:03.64 76.81
29 31 03010424 目黒綾菜(2) 福島 南郷中学校 1:03.38 1:01.77 2:05.15 88.37
30 45 03010408 室井美里(2) 福島 檜沢中学校 1:02.27 1:02.98 2:05.25 89.14
31 34 03009879 門馬沙貴(2) 宮城 向陽台中学校 1:03.39 1:02.21 2:05.60 91.82
32 18 03009701 鴇田菜緒(2) 宮城 仙台青陵中等教育学校 1:02.24 1:03.55 2:05.79 93.27
33 33 03009704 柏葉唯(2) 宮城 鳴子中学校 1:03.61 1:02.60 2:06.21 96.49
34 47 03012149 佐々木涼名(1) 青森 七戸中学校 1:03.24 1:04.11 2:07.35 105.22
35 32 03008304 遠藤佳奈(3) 福島 会北中学校 1:02.99 1:04.86 2:07.85 109.05
36 42 03008973 及川汐音(2) 岩手 下橋中学校 1:03.40 1:04.99 2:08.39 113.18
37 49 03008975 工藤なつみ(2) 岩手 西根中学校 1:04.49 1:04.99 2:09.48 121.53
38 30 03011366 佐藤史佳(1) 岩手 岩手大教育学部附属中 1:04.33 1:05.18 2:09.51 121.76
39 37 03009702 秋葉沙羅(2) 宮城 白石中学校 1:07.33 1:05.17 2:12.50 144.66
D.S 9 03007445 畠山睦美(3 ) 岩手 西根中学校        
D.S 14 03010449 佐藤春香(2 ) 青森 田舎館中学校        
D.S 17 03011089 齊藤実祐(1 ) 秋田 美郷千畑中学校        
D.F 8 03008924 林崎華帆(2 ) 秋田 横手南中学校        
D.F 26 03009850 髙橋萌恵(2 ) 秋田 大雄中学校        
D.F 29 03008594 阿部純夏(3 ) 秋田 大館東中学校        
D.F 41 03010420 湯田愛海(2 ) 福島 檜沢中学校        
D.F 43 03008557 大沼桃佳(3 ) 山形 最上中学校        
D.F 48 03009703 鈴木響子(2 ) 宮城 仙台第一中学校        
D.F 11 03008136 竹中葉月(3) 宮城 館中学校