ƒAƒ‹ƒyƒ“ ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ƒ`ƒ‹ƒhƒŒƒ“‚a‹‰—Žq

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJ Ž–¼ “s“¹•{Œ§–¼ Š‘®–¼ 1–{–Ú 2–{–Ú ƒ^ƒCƒ€ ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 6 03007234 ‰i£—R ŽRŒ` |‰ª’†ŠwZ 57.95 57.92 1:55.87 0.00
2 4 03006780 ã–ì¬t ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 58.14 58.43 1:56.57 5.32
3 10 03005824 r칊G ŠâŽè Šâ‘å•t‘®’†ŠwZ 58.68 58.01 1:56.69 6.23
4 7 03007276 êG‹´—–“Þ ‹{é “ú‹g‘ä’†ŠwZ 57.18 1:00.05 1:57.23 10.33
5 13 03008136 ’|’†—tŒŽ ‹{é ŠÙ’†ŠwZ 59.27 57.98 1:57.25 10.48
6 30 03008268 ‰Ô“c•P”T ÂX ¬–©’†ŠwZ 59.20 58.12 1:57.32 11.01
7 9 03006015 ¬–ì•à”ü ŒQ”n À“c“ì’†ŠwZ 1:00.36 57.26 1:57.62 13.29
8 3 03007445 ”©ŽR–r”ü ŠâŽè ¼ª’†ŠwZ 58.96 59.01 1:57.97 15.95
9 8 03008133 ûü‹´–² ‹{é ŒI‹î’†ŠwZ 59.21 58.87 1:58.08 16.78
10 2 03005821 ’†–ì•à”ü ŠâŽè Î’¹’J’†ŠwZ 1:00.28 58.41 1:58.69 21.42
11 11 03006779 ‘³—Ñ—ÚˆË ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 59.60 59.61 1:59.21 25.37
12 5 03008594 ˆ¢•”ƒ‰Ä H“c ‘åŠÙ“Œ’†ŠwZ 1:00.83 59.01 1:59.84 30.15
13 20 03005852 ŽRèØ H“c 用’†ŠwZ 1:00.49 59.49 1:59.98 31.21
14 12 03008139 ‰¡’J•– ‹{é –ÂŽq’†ŠwZ 1:00.52 59.57 2:00.09 32.05
15 1 03007442 ’†‘ºŽé ŠâŽè Šâ‘å•‘®’†ŠwZ 1:00.64 59.57 2:00.21 32.96
16 42 03008877 “¡“c‰Ä“ì •Ÿ“‡ –ö’Ã’†ŠwZ 1:00.43 1:00.37 2:00.80 37.44
17 21 03005900 Š “cƒ‹ƒ‹ ŠâŽè ‘ò“à’†ŠwZ 1:01.22 1:00.13 2:01.35 41.62
18 18 03007446 ’†‘ºãY从q ŠâŽè ¼ª’†ŠwZ 1:01.18 1:00.38 2:01.56 43.21
19 15 03007627 ’|àV‚ä‚«‚Ý ŠâŽè “’“c’†ŠwZ 1:02.42 1:02.06 2:04.48 65.39
20 16 03007443 ¬‘D—ÚŽq ŠâŽè Šâ‘å•‘®’†ŠwZ 1:02.40 1:02.38 2:04.78 67.67
21 25 03007538 “Vâ”ü ÂX X“c’†ŠwZ 1:03.23 1:01.84 2:05.07 69.87
22 19 03006008 •½–ì–¢—ˆ ŠâŽè –kã’†ŠwZ 1:03.02 1:02.47 2:05.49 73.06
23 34 03007521 ŽR–{‹I ŠâŽè ‹ãŒË’†ŠwZ 1:03.82 1:02.08 2:05.90 76.18
24 17 03006852 ‚‹´—¢ ŽRŒ` ‹{‘ò’†ŠwZ 1:03.22 1:02.88 2:06.10 77.69
25 23 03008596 “n•Ó”ü‹è H“c ¬Í’†ŠwZ 1:04.13 1:02.02 2:06.15 78.07
26 27 03007034 ²“¡ˆ¨ •Ÿ“‡ ‰º‹½’†ŠwZ 1:04.84 1:02.42 2:07.26 86.50
27 24 03006812 ˆÉ“¡^—Ô ‹{é Žµ‹½’†ŠwZ 1:04.43 1:04.03 2:08.46 95.62
28 26 03007873 ¬’J’n”ü“~ ŠâŽè Ž´Î’†ŠwZ 1:05.78 1:04.15 2:09.93 106.78
29 45 03006785 ”’Šâ^—RŽq ŠâŽè ‰“–ì’†ŠwZ 1:06.44 1:03.85 2:10.29 109.52
30 33 03007557 ”©ŽRéD“ß H“c ”ö‹Ž‘ò’†ŠwZ 1:06.23 1:04.55 2:10.78 113.24
31 44 03008244 X‰l—œ“Þ ŠâŽè “cŽR’†ŠwZ 1:06.67 1:04.35 2:11.02 115.06
32 37 03008302 ‘ì‚¢‚‚« •Ÿ“‡ “ñ–{¼‘æˆê’†ŠwZ 1:06.28 1:05.75 2:12.03 122.73
33 36 03007874 “n糕S ŠâŽè “’Œû’†ŠwZ 1:06.38 1:06.10 2:12.48 126.15
34 29 03008243 ŽO‰Yˆ»‰À ŠâŽè “cŽR’†ŠwZ 1:07.21 1:05.92 2:13.13 131.08
35 38 03008299 “n•Ó» •Ÿ“‡ “ñ–{¼‘æŽO’†ŠwZ 1:06.48 1:07.54 2:14.02 137.84
36 32 03008138 ’†”«—œ¹ ‹{é –ÂŽq’†ŠwZ 1:07.33 1:08.17 2:15.50 149.08
37 35 03008246 ŽO‰Y‰ØŽq ŠâŽè “cŽR’†ŠwZ 1:07.98 1:09.58 2:17.56 164.73
38 28 03006171 —V²“µ ‹{é –ÂŽq’†ŠwZ 1:07.62 1:10.86 2:18.48 171.72
39 39 03008134 ´…‚Ð‚Æ‚Ý ‹{é ’†ŽR’†ŠwZ 1:11.84 1:10.97 2:22.81 204.60
40 43 03007448 ²X–Ø–ƒˆß ŠâŽè ㋽’†ŠwZ 1:11.87 1:11.59 2:23.46 209.54
D.S 41 03008310 M“c—LŠìŽq •Ÿ“‡ –{‹½’†ŠwZ



D.S 46 03008298 “n糓ÞXŒb •Ÿ“‡ “ñ–{¼‘æŽO’†ŠwZ



D.F 22 03008595 ²X–Ø‹Ú‰Ø H“c ‘“c’†ŠwZ



D.F 31 03007447 ŽÄ“c•à ŠâŽè –kã’†ŠwZ



DQ 14 03007799 ²“¡—¢”¿ H“c ‘åŠÙ‘Ûî•ñŠw‰@’†Šw



D.F 40 03005825 àV£“• ŠâŽè •Î–ì’†ŠwZ