アルペン ジャイアントスラローム チルドレンT女子

順位 スタートNo. SAJ 氏名 都道府県名 所属名 1本目 2本目 タイム レース
ポイント
1 3 03007445 畠山睦美 岩手 西根中学校 58.96 59.01 1:57.97 0.00
2 59 - 橋萌恵 秋田県 秋田県 1:01.54 59.91 2:01.45 25.96
3 18 03007446 中村綺莉子 岩手 西根中学校 1:01.18 1:00.38 2:01.56 26.78
4 64 - 山中蛍 青森県 青森県 1:02.03 1:01.27 2:03.30 39.76
5 15 03007627 竹澤ゆきみ 岩手 湯田中学校 1:02.42 1:02.06 2:04.48 48.56
6 58 - 鴇田菜緒 宮城県 宮城県 1:02.20 1:02.41 2:04.61 49.53
7 78 - 羽澤知歩 秋田県 秋田県 1:02.82 1:02.56 2:05.38 55.28
8 56 - 馬淵優衣 秋田県 秋田県 1:03.20 1:02.52 2:05.72 57.81
9 60 - 遠藤里央 岩手県 APPIJr 1:03.57 1:02.22 2:05.79 58.33
10 52 - 鳴海怜奈 青森県 青森県 1:03.58 1:02.67 2:06.25 61.76
11 72 - 早川和 岩手県 吉田スキークラブ 1:04.27 1:03.54 2:07.81 73.40
12 57 - 下斗米明莉 岩手県 平庭高原Jr 1:05.41 1:04.44 2:09.85 88.62
13 62 - 和野ひなた 岩手県 平庭高原Jr 1:07.04 1:03.32 2:10.36 92.42
14 53 - 峯田真由 山形県 山辺スキースポーツ少 1:06.03 1:04.35 2:10.38 92.57
15 70 - 竹村歩己 青森県 青森県 1:06.15 1:04.46 2:10.61 94.29
16 73 - 齊藤実祐 秋田県 秋田県 1:05.11 1:05.51 2:10.62 94.36
17 36 03007874 渡邉百香 岩手 湯口中学校 1:06.38 1:06.10 2:12.48 108.24
18 54 - 菅野麻衣 栃木県 栃木県 1:07.17 1:05.39 2:12.56 108.83
19 80 - 及川汐音 岩手県 APPIJr 1:08.08 1:06.52 2:14.60 124.05
20 76 - 三尾まりな 青森県 青森県 1:08.46 1:06.46 2:14.92 126.44
21 32 03008138 中鉢梨沙 宮城 鳴子中学校 1:07.33 1:08.17 2:15.50 130.77
22 75 - 佐藤史佳 岩手県 APPIJr 1:08.38 1:07.97 2:16.35 137.11
23 65 - 小山田詩織 岩手県 網張ジュニアレーシン 1:08.10 1:08.29 2:16.39 137.40
24 61 - 寺田木香野 栃木県 栃木県 1:08.73 1:07.70 2:16.43 137.70
25 35 03008246 三浦華子 岩手 田山中学校 1:07.98 1:09.58 2:17.56 146.13
26 63 - 柏葉唯 宮城県 宮城県 1:11.99 1:06.36 2:18.35 152.03
27 74 - 石岡美南 青森県 青森県 1:09.72 1:09.27 2:18.99 156.80
28 79 - 樋沢美咲 岩手県 網張ジュニアレーシン 1:08.70 1:13.11 2:21.81 177.84
29 69 - 矢萩汐香 宮城県 宮城県 1:11.55 1:11.85 2:23.40 189.70
30 66 - 鈴木美冬 東京都 練馬区スキー協会 1:14.03 1:09.83 2:23.86 193.13
31 77 - 石川茉綺 岩手県 北上スキースポーツ少 1:10.91 1:14.93 2:25.84 207.90
D.S 67 - 橋沙湖 秋田県 秋田県



D.F 71 - 蝦名美宇 青森県 青森県



DQ 55 - 門馬沙貴 宮城県 宮城県



D.F 51 - 二橋綾乃 岩手県 平庭高原Jr



D.F 68 - 碓氷愛 秋田県 秋田県