クロスカントリー 女子リレー

順位 スタートNo. 都道府県名 氏名 区間タイム 区間順位 総合タイム 時間差
1 2 長野 黒岩 美怜(2) 8:15.4 4 34:04.1 0.0
木田 里美(1) 9:01.2 1
滝沢 こずえ(2) 8:09.2 1
阿部 杏子(3) 8:38.1 2
2 1 新潟 緒方 千夏(3) 8:25.6 5 34:13.1 +9.0
酒井 梨奈(2) 9:08.3 3
齋木 愛里紗(2) 8:27.8 3
大平 麻生(3) 8:11.4 1
3 8 青森 亀田 明香里(2) 8:15.0 3 35:10.4 +1:06.3
松舘 香奈(1) 9:01.4 2
山内 桂(3) 8:58.0 8
三浦 莉穂乃(2) 8:55.8 4
4 4 岩手 伊藤 智美(3) 8:13.5 2 35:12.5 +1:08.4
前野 佳那(3) 9:51.0 6
田中 ゆかり(2) 8:22.0 2
伊藤 美佳(2) 8:45.8 3
5 3 秋田 中嶋 愛莉(2) 8:04.2 1 35:49.7 +1:45.6
照井 あすか(3) 9:50.1 5
折戸 仁美(3) 8:48.3 =5
田山 智英美(3) 9:07.0 5
6 5 北海道 頓所 里菜(1) 9:01.9 10 37:02.9 +2:58.8
青嶋 ひかる(3) 9:12.2 4
安田 奈津希(3) 9:08.5 10
本田 明里(3) 9:40.2 =9
7 6 福島 菅井 千穂(3) 8:42.7 6 37:20.4 +3:16.3
喜多見 未来(3) 10:19.9 9
角 育美(2) 8:48.3 =5
長田 愛(2) 9:29.4 7
8 9 山形 五十嵐 瑛美(3) 9:01.5 9 37:32.3 +3:28.2
原田 桃香(1) 10:09.9 8
石山 穂菜美(3) 8:56.4 7
斎藤 里穂(3) 9:24.2 6
9 7 富山 浅地 千帆(3) 8:43.7 7 38:03.2 +3:59.1
清水 春子(3) 10:08.4 7
先祖 優衣(3) 9:12.6 11
小千田 晴海(1) 9:58.3 12
10 10 群馬 入澤 美有(3) 9:28.8 13 38:09.9 +4:05.8
小須田 梓(3) 10:22.4 10
重田 結歌(3) 8:36.0 4
星野 あす実(2) 9:42.6 11
11 12 石川 山下 萌絵(3) 9:00.6 8 38:52.2 +4:48.1
山田 佑花(2) 10:39.8 11
山下 こころ(2) 9:31.5 12
山形 渓香(2) 9:40.2 =9
12 11 滋賀 河原田 枝里(3) 9:14.2 12 38:53.5 +4:49.4
安原 沙恵(3) 10:55.9 13
清水 捺希(3) 9:07.8 9
小野 明日香(2) 9:35.5 8
13 14 岐阜 樋口 小也伽(3) 9:50.1 14 41:23.3 +7:19.2
中西 美咲(3) 10:44.4 12
下林 美郷(2) 9:57.8 13
森下 笑有(2) 10:50.8 14
14 15 福井 貞光 和(1) 10:13.6 16 42:17.6 +8:13.5
金子 芽生(2) 11:00.2 14
仲正 萌香(3) 10:26.2 15
藤田 悠菜(2) 10:37.5 13
15 13 宮城 菅 あかね(3) 9:12.2 11 44:26.4 +10:22.3
飯田 咲恵(1) 13:19.9 16
橋 瑞希(2) 10:25.1 14
遠藤 万由子(1) 11:29.1 15
16 16 鳥取 佐伯 美幸(2) 10:06.6 15 45:31.7 +11:27.6
田邊 悠梨(2) 11:49.0 15
新田 有実佳(1) 11:36.1 16
内藤 夏希(3) 11:59.9 16