アルペン ジャイアントスラローム 成年男子B

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 市町村名 所属名 タイム レース
ポイント
1 163 - 土樋梓 雫石町 雫石町スキー 1:02.90 0.00
2 161 03008142 土樋徹 雫石町 土樋パルス 1:03.36 6.44
3 167 - 石山淳 北上市 ヤマト運輸 1:03.56 9.23
4 165 - 岡森篤 雫石町 雫石町役場 1:03.58 9.51
5 168 - 鈴木陽介 八幡平 安比高原スキークラブ 1:04.83 27.00
6 178 - 根本洋介 盛岡市 盛岡アルペン 1:05.43 35.40
7 162 - 三浦孝純 一関市 凝ィーエムアイ 1:05.62 38.05
8 169 - 大沼貴志 一戸町 奥中山高原クラブ 1:05.77 40.15
9 175 - 尾形大輔 釜石市 釜石市スキー 1:06.57 51.34
10 180 - 堀内元気 一戸町 奥中山高原クラブ 1:07.24 60.72
11 171 - 澤口雅実 一戸町 奥中山高原クラブ 1:08.31 75.69
12 195 - 五十嵐啓 雫石町 ペンション・ベルクレール 1:08.80 82.54
13 179 - 川崎洋美 雫石町 岩手トヨタ自動車 1:09.31 89.68
14 197 - 南舘寿勝 一戸町 奥中山高原クラブ 1:09.40 90.94
15 174 - 菊池啓志 西和賀 エムズレック 1:10.02 99.61
16 177 - 佐藤俊平 雫石町 岩手しいの木会しいの 1:11.36 118.36
17 185 - 笹田恵介 雫石町 JA共済連岩手 1:11.88 125.63
18 194 - 工藤定史 岩泉町 岩泉スキー 1:12.39 132.77
19 182 - 白澤陽宏 矢巾町 矢巾町スキー 1:14.10 156.69
20 181 - 阿部晋介 花巻市 ニッセイ電機 1:14.88 167.61
21 173 - 蔦克典 金ヶ崎 金ヶ崎町スキー 1:15.38 174.60
22 183 - 高橋富美和 西和賀 西和賀町スキー 1:16.94 196.43
23 191 - 奥寺大樹 遠野市 遠野市スキー 1:18.08 212.38
24 188 - 中野慎也 岩泉町 岩泉町スキー 1:18.59 219.51
25 186 - 細川亮 紫波町 紫波町スキー 1:18.61 219.79
26 196 - 諏訪木健 北上市 関東自動車工業 1:19.63 234.06
27 189 - 門脇勝久 盛岡市 スポーツデスク 1:22.28 271.14
28 190 - 朝日亮介 盛岡市 ICI盛岡スキー 1:26.10 324.58
D.S 164 - 三浦千晴 一関市 凝ィーエムアイ

D.S 170 - 天川貴広 雫石町 麗沢会たきざわの家

D.S 172 - 藤沢康司 盛岡市 ICI盛岡スキー

D.S 184 - 中島大地 一戸町 奥中山高原クラブ

D.S 187 - 川守田智 盛岡市 JR盛岡スキークラブ

D.S 192 - 米倉英明 盛岡市 ICIスキークラブ

D.S 193 - 菊池秀和 奥州市 日立メディアエレクトロニクス

D.F 166 - 田村康裕 葛巻町 葛巻町スキー

D.F 176 - 川底将輝 一戸町 奥中山高原クラブ