
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
|---|---|---|---|
| 51 | 291 | ベロンベロンズ | 3:38:00 |
| 52 | 281 | WISH時々マラソン部 | 3:38:30 |
| 53 | 289 | 千小エクササイズ | 3:39:19 |
| 54 | 216 | スーパーノゾミブラザーズ | 3:39:40 |
| 55 | 280 | 大樹生命Bチーム | 3:40:33 |
| 56 | 249 | 世界のイモトと愉快な仲間たち | 3:40:47 |
| 57 | 279 | 大樹生命Aチーム | 3:41:02 |
| 58 | 212 | 安代中学校スキー部OB | 3:41:23 |
| 59 | 286 | 黒豹船団 | 3:42:00 |
| 60 | 228 | 桃花ランサークル | 3:42:04 |
| 61 | 252 | ZIDANE | 3:42:51 |
| 62 | 223 | 安比高原友の会Aチーム | 3:42:59 |
| 63 | 217 | Green Neighbors R.C. | 3:43:11 |
| 64 | 288 | Green Neighbors RC2 | 3:43:11 |
| 65 | 253 | クラブ 委ベン田er's | 3:43:24 |
| 66 | 218 | Y.N.T.T season3 | 3:43:51 |
| 67 | 290 | 「安比っぴ愛」Season2 | 3:43:56 |
| 68 | 254 | ベン邪民2023 | 3:44:01 |
| 69 | 231 | niwaniwaniwaniyaniya | 3:44:34 |
| 70 | 210 | 大体、ハートフルもりおか | 3:44:45 |
| 71 | 237 | いしわり桜アスリートクラブ チーム福田 | 3:44:59 |
| 72 | 213 | Mr.モーニング | 3:47:01 |
| 73 | 239 | 一関楽走会 | 3:47:06 |
| 74 | 214 | チーム 自遊人 2023! | 3:48:37 |
| 75 | 270 | 出口を取り巻く女達 | 3:49:00 |
| 76 | 222 | wawawa2 | 3:49:16 |
| 77 | 247 | 菜園Bチーム | 3:51:22 |
| 78 | 256 | IKRC | 3:52:38 |
| 79 | 297 | チーム高橋 | 3:53:23 |
| 80 | 278 | チームいこい | 3:54:22 |
| 81 | 259 | M.I.A. WHITE | 3:54:29 |
| 82 | 234 | chichiri | 3:55:12 |
| 83 | 206 | KYOEIラン同好会 | 3:55:16 |
| 84 | 229 | アツクルボ-イズ | 3:56:12 |
| 85 | 246 | いわてブラインドランナーズ | 3:57:17 |
| 86 | 292 | チームハロウ安比 | 3:59:58 |
| 87 | 284 | チモシー | 4:02:16 |
| 88 | 227 | ゆかいな“Rieko”の仲間たち2023 | 4:06:24 |
| 89 | 267 | K.H Running Club 2 | 4:08:52 |
| 90 | 221 | wawawa | 4:09:30 |
| 91 | 273 | YOSEATUME | 4:17:49 |
1 2