
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
|---|---|---|---|
| 51 | 60 | チーム 秀爺 | 33:14.0 |
| 52 | 14 | YYCいわて | 34:16.0 |
| 53 | 39 | ウィングス | 34:28.1 |
| 54 | 69 | CFTお笑いランナーズ | 36:24.0 |
| 55 | 28 | MITAKEランナーズクラブ | 37:31.6 |
| 56 | 7 | もち米RC | 38:22.6 |
| 57 | 19 | RUN RUN ピノキオ 2 | 39:01.8 |
| 58 | 22 | たんぽぽ × たんぽぽ | 41:25.6 |
| 59 | 59 | KONASI ALL STARS V | 43:56.9 |
| 60 | 10 | Team Dig Dags その壱 | 46:13.6 |
| 61 | 46 | Team “Bothy” その1 | 46:40.0 |
| 62 | 12 | Team Dig Dags その参 | 46:53.2 |
| 63 | 50 | 伊保内RUNランズ | 48:55.4 |
| 64 | 11 | Team Dig Dags その貳 | 49:30.1 |
| 65 | 37 | へのへのもへじ Aチーム | 49:53.9 |
| 66 | 58 | O-157 | 50:11.9 |
| 67 | 31 | 浄安’S Ⅳ | 50:50.7 |
| 68 | 64 | 走破会 混合課 | 50:52.7 |
| 69 | 4 | チームオリバーB | 52:58.8 |
| 70 | 3 | チームオリバーA | 52:59.3 |
| 71 | 85 | UNNO | 53:19.2 |
| 72 | 79 | 悟君と愉快な仲間達・B | 53:32.2 |
| 73 | 77 | キャンディーズ パート5 | 53:36.1 |
| 74 | 1 | 安代の短足牛 | 55:41.2 |
| 75 | 80 | 第一生命盛岡支社リレーチーム | 57:47.1 |
| 76 | 57 | 願はくは、われら太平洋の風とならん。 | 58:10.9 |
| 77 | 38 | いやいや こっちがへのへのもへじ Aチーム | 59:07.0 |
| 78 | 56 | City of Angel | 59:20.3 |
| 79 | 66 | もりマン (盛養マラソン愛好会) | 09:35.6 |
| 80 | 41 | 人生ラーク楽 | 12:02.5 |
| 81 | 40 | 人生楽ありゃ苦もあるさ | 14:22.5 |
| 82 | 78 | 悟君と愉快な仲間達・A | 18:06.4 |
| 棄権 | 2 | やんでるズ~ | |
| 棄権 | 49 | 橋市スポーツ | |
| 途中棄権 | 6 | こつきです。 | |
| 失格 | 83 | 田原体協 |
1 2